GBP থেকে PHP বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ব্রিটিশ পাউন্ড থেকে ফিলিপাইন পেসো হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক GBP থেকে PHP হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81.7154 | 85.0783 | 77.7074 | 85.0783 |
| 2025 | 75.8034 | 79.4253 | 71.1158 | 79.3790 |
| 2024 | 73.2569 | 75.9131 | 70.1776 | 72.7237 |
| 2023 | 69.1880 | 72.2965 | 65.5381 | 70.5176 |
| 2022 | 67.2264 | 70.3243 | 62.6228 | 66.8823 |
| 2021 | 67.8337 | 70.4149 | 64.8151 | 68.7424 |
| 2020 | 63.6620 | 67.1794 | 59.6156 | 65.7654 |
| 2019 | 66.0907 | 70.1699 | 61.8649 | 66.8788 |
| 2018 | 70.3294 | 74.8650 | 66.2496 | 67.2000 |
| 2017 | 64.9535 | 69.6315 | 60.1669 | 67.3948 |
| 2016 | 64.2992 | 69.6732 | 58.8605 | 61.0472 |
| 2015 | 69.6230 | 73.7703 | 65.0845 | 69.4860 |
| 2014 | 73.1426 | 75.1922 | 69.3565 | 69.8886 |
| 2013 | 66.4666 | 73.5145 | 60.4761 | 73.5145 |
| 2012 | 66.8867 | 68.9667 | 64.8929 | 66.2997 |
| 2011 | 69.4299 | 71.5536 | 66.9958 | 67.9446 |
| 2010 | 69.6311 | 75.7598 | 65.2481 | 67.7311 |
| 2009 | 74.5325 | 81.4411 | 64.5362 | 74.8865 |
| 2008 | 81.9836 | 91.3211 | 68.8157 | 69.2187 |
| 2007 | 92.1631 | 97.5221 | 81.8416 | 82.8031 |
| 2006 | 94.4475 | 99.5182 | 88.3156 | 96.1225 |
| 2005 | 100.15 | 107.29 | 91.0801 | 91.5202 |
| 2004 | 102.73 | 109.91 | 98.0350 | 108.52 |
| 2003 | 88.6187 | 99.5610 | 81.8371 | 99.5610 |
| 2002 | 77.6104 | 86.5772 | 71.9080 | 86.5772 |
| 2001 | 73.4278 | 80.7017 | 68.4489 | 74.6705 |
| 2000 | 66.8579 | 75.2984 | 61.7148 | 74.6075 |
| 1999 | 63.2888 | 67.8249 | 59.4205 | 64.9947 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 83.6104 |
| 2026-09 | 84.0176 |
| 2026-08 | 83.2140 |
| 2026-07 | 82.3693 |
| 2026-06 | 81.5800 |
| 2026-05 | 82.7702 |
| 2026-04 | 81.2235 |
| 2026-03 | 79.5042 |
| 2026-02 | 79.0446 |
| 2026-01 | 80.0201 |
| 2025-12 | 78.7913 |
| 2025-11 | 77.3508 |
| 2025-10 | 77.8899 |
| 2025-09 | 77.3484 |
| 2025-08 | 76.7996 |
| 2025-07 | 76.8080 |
| 2025-06 | 76.3664 |
| 2025-05 | 74.3845 |
| 2025-04 | 74.6592 |
| 2025-03 | 74.0862 |
| 2025-02 | 72.7615 |
| 2025-01 | 72.0791 |
| 2024-12 | 73.9139 |
| 2024-11 | 74.8502 |
| 2024-10 | 75.0407 |
| 2024-09 | 74.0979 |
| 2024-08 | 73.6494 |
| 2024-07 | 75.1996 |
| 2024-06 | 74.6389 |
| 2024-05 | 73.0753 |
| 2024-04 | 71.4137 |
| 2024-03 | 71.0162 |
| 2024-02 | 70.7721 |
| 2024-01 | 71.1412 |
| 2023-12 | 70.3180 |
| 2023-11 | 69.2577 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি