GBP থেকে JPY বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ব্রিটিশ পাউন্ড থেকে জাপানি ইয়েন হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক GBP থেকে JPY হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 212.91 | 219.14 | 207.32 | 209.61 |
| 2025 | 197.21 | 211.36 | 184.66 | 210.96 |
| 2024 | 193.56 | 208.05 | 179.68 | 196.65 |
| 2023 | 174.84 | 188.10 | 156.52 | 179.89 |
| 2022 | 161.82 | 171.17 | 151.51 | 158.60 |
| 2021 | 151.14 | 157.96 | 139.75 | 155.17 |
| 2020 | 137.00 | 144.85 | 127.58 | 140.69 |
| 2019 | 139.10 | 148.14 | 127.08 | 143.33 |
| 2018 | 147.41 | 156.20 | 140.01 | 140.68 |
| 2017 | 144.51 | 152.65 | 136.86 | 152.16 |
| 2016 | 147.41 | 175.84 | 126.47 | 144.13 |
| 2015 | 185.12 | 195.35 | 175.52 | 178.58 |
| 2014 | 174.12 | 189.22 | 164.36 | 186.45 |
| 2013 | 152.72 | 173.59 | 138.95 | 173.59 |
| 2012 | 126.39 | 139.21 | 117.53 | 139.21 |
| 2011 | 127.83 | 139.39 | 117.29 | 119.96 |
| 2010 | 135.43 | 149.90 | 125.84 | 126.22 |
| 2009 | 146.46 | 162.21 | 121.07 | 149.93 |
| 2008 | 192.49 | 221.00 | 130.78 | 132.44 |
| 2007 | 235.72 | 250.62 | 221.23 | 224.90 |
| 2006 | 214.26 | 233.71 | 200.84 | 233.71 |
| 2005 | 200.15 | 212.78 | 189.90 | 202.68 |
| 2004 | 198.13 | 207.54 | 190.39 | 198.08 |
| 2003 | 189.28 | 199.13 | 180.04 | 191.62 |
| 2002 | 187.77 | 196.70 | 179.70 | 191.22 |
| 2001 | 174.78 | 190.31 | 166.07 | 189.53 |
| 2000 | 163.19 | 178.94 | 148.98 | 171.33 |
| 1999 | 183.97 | 201.56 | 162.85 | 165.24 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 209.79 |
| 2026-09 | 209.81 |
| 2026-08 | 215.06 |
| 2026-07 | 217.28 |
| 2026-06 | 214.32 |
| 2026-05 | 213.38 |
| 2026-04 | 214.19 |
| 2026-03 | 211.70 |
| 2026-02 | 210.79 |
| 2026-01 | 211.84 |
| 2025-12 | 208.57 |
| 2025-11 | 203.78 |
| 2025-10 | 202.12 |
| 2025-09 | 199.72 |
| 2025-08 | 198.54 |
| 2025-07 | 198.37 |
| 2025-06 | 195.95 |
| 2025-05 | 193.42 |
| 2025-04 | 189.38 |
| 2025-03 | 192.54 |
| 2025-02 | 190.30 |
| 2025-01 | 192.98 |
| 2024-12 | 194.54 |
| 2024-11 | 195.77 |
| 2024-10 | 195.46 |
| 2024-09 | 189.34 |
| 2024-08 | 189.16 |
| 2024-07 | 202.97 |
| 2024-06 | 200.62 |
| 2024-05 | 196.98 |
| 2024-04 | 192.66 |
| 2024-03 | 190.32 |
| 2024-02 | 188.82 |
| 2024-01 | 185.70 |
| 2023-12 | 182.46 |
| 2023-11 | 185.93 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি