GBP থেকে DKK বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ব্রিটিশ পাউন্ড থেকে ড্যানিশ ক্রোন হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক GBP থেকে DKK হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.6724 | 8.9275 | 8.5266 | 8.9275 |
| 2025 | 8.7139 | 9.0371 | 8.4421 | 8.5593 |
| 2024 | 8.8116 | 9.0501 | 8.6042 | 8.9943 |
| 2023 | 8.5677 | 8.7567 | 8.3297 | 8.5759 |
| 2022 | 8.7271 | 9.0296 | 8.2386 | 8.3846 |
| 2021 | 8.6536 | 8.8615 | 8.2080 | 8.8500 |
| 2020 | 8.3845 | 9.0019 | 8.0355 | 8.2765 |
| 2019 | 8.5105 | 8.9588 | 8.0398 | 8.7818 |
| 2018 | 8.4253 | 8.6317 | 8.2239 | 8.3478 |
| 2017 | 8.4895 | 8.9162 | 8.0023 | 8.3912 |
| 2016 | 9.1124 | 10.1871 | 8.2223 | 8.6831 |
| 2015 | 10.2822 | 10.7162 | 9.4891 | 10.1678 |
| 2014 | 9.2517 | 9.5755 | 8.9035 | 9.5587 |
| 2013 | 8.7835 | 9.2012 | 8.4895 | 8.9473 |
| 2012 | 9.1839 | 9.5580 | 8.7675 | 9.1422 |
| 2011 | 8.5879 | 8.9586 | 8.2419 | 8.9000 |
| 2010 | 8.6887 | 9.1913 | 8.1646 | 8.6592 |
| 2009 | 8.3639 | 8.8355 | 7.7523 | 8.3795 |
| 2008 | 9.3864 | 10.0569 | 7.6137 | 7.8222 |
| 2007 | 10.8935 | 11.3824 | 10.1478 | 10.1700 |
| 2006 | 10.9428 | 11.1592 | 10.6521 | 11.1036 |
| 2005 | 10.8994 | 11.2445 | 10.5155 | 10.8865 |
| 2004 | 10.9666 | 11.3566 | 10.4940 | 10.5508 |
| 2003 | 10.7441 | 11.4382 | 10.2617 | 10.5632 |
| 2002 | 11.8205 | 12.1990 | 11.4201 | 11.4201 |
| 2001 | 11.9862 | 12.4823 | 11.6520 | 12.2210 |
| 2000 | 12.2356 | 13.0506 | 11.6558 | 11.9582 |
| 1999 | 11.2984 | 11.9743 | 10.4599 | 11.9725 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 8.8493 |
| 2026-09 | 8.7111 |
| 2026-08 | 8.7326 |
| 2026-07 | 8.7541 |
| 2026-06 | 8.6538 |
| 2026-05 | 8.6327 |
| 2026-04 | 8.5961 |
| 2026-03 | 8.6248 |
| 2026-02 | 8.5835 |
| 2026-01 | 8.6036 |
| 2025-12 | 8.5368 |
| 2025-11 | 8.4867 |
| 2025-10 | 8.5689 |
| 2025-09 | 8.5903 |
| 2025-08 | 8.6260 |
| 2025-07 | 8.6304 |
| 2025-06 | 8.7784 |
| 2025-05 | 8.8444 |
| 2025-04 | 8.7440 |
| 2025-03 | 8.9123 |
| 2025-02 | 8.9794 |
| 2025-01 | 8.8921 |
| 2024-12 | 9.0080 |
| 2024-11 | 8.9452 |
| 2024-10 | 8.9338 |
| 2024-09 | 8.8789 |
| 2024-08 | 8.7631 |
| 2024-07 | 8.8468 |
| 2024-06 | 8.8126 |
| 2024-05 | 8.7194 |
| 2024-04 | 8.7087 |
| 2024-03 | 8.7188 |
| 2024-02 | 8.7228 |
| 2024-01 | 8.6841 |
| 2023-12 | 8.6527 |
| 2023-11 | 8.5682 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি