EUR থেকে TRY বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ইউরো থেকে তুর্কি লিরা হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক EUR থেকে TRY হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53.2883 | 56.4867 | 50.1839 | 55.6715 |
| 2025 | 44.8161 | 50.5183 | 36.2020 | 50.4841 |
| 2024 | 35.5734 | 38.2689 | 32.5180 | 36.7364 |
| 2023 | 25.7597 | 32.7495 | 19.7065 | 32.6527 |
| 2022 | 17.4088 | 19.9649 | 14.9309 | 19.9649 |
| 2021 | 10.5124 | 20.0429 | 8.3975 | 15.2335 |
| 2020 | 8.0547 | 10.1488 | 6.5199 | 9.1131 |
| 2019 | 6.3578 | 6.9724 | 5.9322 | 6.6844 |
| 2018 | 5.7077 | 7.8651 | 4.4843 | 6.0588 |
| 2017 | 4.1206 | 4.6826 | 3.7084 | 4.5464 |
| 2016 | 3.3433 | 3.7794 | 3.1292 | 3.7072 |
| 2015 | 3.0255 | 3.4695 | 2.6340 | 3.1765 |
| 2014 | 2.9065 | 3.1888 | 2.7556 | 2.8320 |
| 2013 | 2.5335 | 2.9859 | 2.3170 | 2.9605 |
| 2012 | 2.3135 | 2.4505 | 2.1897 | 2.3551 |
| 2011 | 2.3378 | 2.5783 | 2.0251 | 2.4431 |
| 2010 | 1.9966 | 2.1411 | 1.9039 | 2.0694 |
| 2009 | 2.1631 | 2.3046 | 2.0257 | 2.1547 |
| 2008 | 1.9064 | 2.2204 | 1.7020 | 2.1488 |
| 2007 | 1.7865 | 1.9049 | 1.6679 | 1.7171 |
| 2006 | 1.8090 | 2.1335 | 1.5550 | 1.8640 |
| 2005 | 1.6771 | 1.8450 | 1.5868 | 1.5924 |
| 2004 | 1.7771 | 1.9125 | 1.5863 | 1.8362 |
| 2003 | 1.6949 | 1.8750 | 1.5000 | 1.7716 |
| 2002 | 1.4397 | 1.7380 | 1.1330 | 1.7380 |
| 2001 | 1.1024 | 1.5050 | 0.622517 | 1.2695 |
| 2000 | 0.574816 | 0.625007 | 0.544169 | 0.624267 |
| 1999 | 0.447237 | 0.545279 | 0.370152 | 0.544644 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 55.3665 |
| 2026-09 | 56.0149 |
| 2026-08 | 55.5104 |
| 2026-07 | 53.7598 |
| 2026-06 | 53.3089 |
| 2026-05 | 53.1583 |
| 2026-04 | 52.4489 |
| 2026-03 | 51.0938 |
| 2026-02 | 51.6772 |
| 2026-01 | 50.7457 |
| 2025-12 | 49.9696 |
| 2025-11 | 48.8909 |
| 2025-10 | 48.6798 |
| 2025-09 | 48.4913 |
| 2025-08 | 47.4982 |
| 2025-07 | 46.9835 |
| 2025-06 | 45.4347 |
| 2025-05 | 43.7908 |
| 2025-04 | 42.7739 |
| 2025-03 | 40.1684 |
| 2025-02 | 37.6928 |
| 2025-01 | 36.8089 |
| 2024-12 | 36.6589 |
| 2024-11 | 36.6238 |
| 2024-10 | 37.3473 |
| 2024-09 | 37.8236 |
| 2024-08 | 37.1099 |
| 2024-07 | 35.6969 |
| 2024-06 | 35.0667 |
| 2024-05 | 34.8603 |
| 2024-04 | 34.6925 |
| 2024-03 | 34.8230 |
| 2024-02 | 33.2644 |
| 2024-01 | 32.8165 |
| 2023-12 | 31.7241 |
| 2023-11 | 30.9787 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি