EUR থেকে CHF বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ইউরো থেকে সুইস ফ্রাঁ হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক EUR থেকে CHF হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.924214 | 0.947801 | 0.900801 | 0.922690 |
| 2025 | 0.937031 | 0.964099 | 0.918499 | 0.931403 |
| 2024 | 0.952626 | 0.992401 | 0.926701 | 0.941198 |
| 2023 | 0.971797 | 1.0056 | 0.925998 | 0.925998 |
| 2022 | 1.0047 | 1.0571 | 0.943682 | 0.984694 |
| 2021 | 1.0811 | 1.1114 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2020 | 1.0705 | 1.0866 | 1.0511 | 1.0802 |
| 2019 | 1.1124 | 1.1470 | 1.0829 | 1.0854 |
| 2018 | 1.1550 | 1.1986 | 1.1217 | 1.1269 |
| 2017 | 1.1117 | 1.1772 | 1.0637 | 1.1702 |
| 2016 | 1.0902 | 1.1169 | 1.0687 | 1.0739 |
| 2015 | 1.0679 | 1.2022 | 0.981602 | 1.0835 |
| 2014 | 1.2146 | 1.2383 | 1.2009 | 1.2024 |
| 2013 | 1.2311 | 1.2599 | 1.2087 | 1.2276 |
| 2012 | 1.2053 | 1.2196 | 1.2008 | 1.2072 |
| 2011 | 1.2326 | 1.3163 | 1.0451 | 1.2156 |
| 2010 | 1.3803 | 1.4872 | 1.2475 | 1.2504 |
| 2009 | 1.5100 | 1.5421 | 1.4637 | 1.4835 |
| 2008 | 1.5874 | 1.6528 | 1.4437 | 1.4849 |
| 2007 | 1.6427 | 1.6803 | 1.6001 | 1.6546 |
| 2006 | 1.5729 | 1.6069 | 1.5426 | 1.6069 |
| 2005 | 1.5483 | 1.5635 | 1.5303 | 1.5551 |
| 2004 | 1.5438 | 1.5839 | 1.5085 | 1.5429 |
| 2003 | 1.5212 | 1.5729 | 1.4528 | 1.5579 |
| 2002 | 1.4670 | 1.4856 | 1.4494 | 1.4525 |
| 2001 | 1.5105 | 1.5434 | 1.4464 | 1.4829 |
| 2000 | 1.5579 | 1.6147 | 1.5015 | 1.5232 |
| 1999 | 1.6003 | 1.6167 | 1.5858 | 1.6052 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.929747 |
| 2026-09 | 0.942986 |
| 2026-08 | 0.936184 |
| 2026-07 | 0.925572 |
| 2026-06 | 0.920545 |
| 2026-05 | 0.914945 |
| 2026-04 | 0.921346 |
| 2026-03 | 0.909427 |
| 2026-02 | 0.914035 |
| 2026-01 | 0.927196 |
| 2025-12 | 0.933162 |
| 2025-11 | 0.928966 |
| 2025-10 | 0.928931 |
| 2025-09 | 0.934958 |
| 2025-08 | 0.938665 |
| 2025-07 | 0.932469 |
| 2025-06 | 0.938034 |
| 2025-05 | 0.935605 |
| 2025-04 | 0.936995 |
| 2025-03 | 0.954763 |
| 2025-02 | 0.941346 |
| 2025-01 | 0.941396 |
| 2024-12 | 0.933925 |
| 2024-11 | 0.935538 |
| 2024-10 | 0.938583 |
| 2024-09 | 0.941355 |
| 2024-08 | 0.945009 |
| 2024-07 | 0.967602 |
| 2024-06 | 0.961551 |
| 2024-05 | 0.983006 |
| 2024-04 | 0.976066 |
| 2024-03 | 0.965565 |
| 2024-02 | 0.946219 |
| 2024-01 | 0.936823 |
| 2023-12 | 0.944131 |
| 2023-11 | 0.963445 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি