CNY থেকে THB বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক চীনা য়ুয়ান থেকে থাই বাত হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক CNY থেকে THB হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.7865 | 5.0591 | 4.4611 | 5.0591 |
| 2025 | 4.5738 | 4.7430 | 4.4259 | 4.5244 |
| 2024 | 4.9024 | 5.1195 | 4.5990 | 4.7045 |
| 2023 | 4.9139 | 5.0897 | 4.7311 | 4.8368 |
| 2022 | 5.2089 | 5.4571 | 4.9383 | 5.0060 |
| 2021 | 4.9653 | 5.3178 | 4.6208 | 5.2335 |
| 2020 | 4.5345 | 4.6940 | 4.3235 | 4.5780 |
| 2019 | 4.4951 | 4.7636 | 4.2562 | 4.2728 |
| 2018 | 4.8894 | 5.0751 | 4.6936 | 4.7050 |
| 2017 | 5.0209 | 5.1996 | 4.9185 | 5.0127 |
| 2016 | 5.3114 | 5.5393 | 5.1448 | 5.1537 |
| 2015 | 5.4525 | 5.7573 | 5.1517 | 5.5586 |
| 2014 | 5.2725 | 5.4777 | 5.1242 | 5.2960 |
| 2013 | 4.9999 | 5.4166 | 4.6296 | 5.4111 |
| 2012 | 4.9268 | 5.0487 | 4.8063 | 4.9080 |
| 2011 | 4.7196 | 5.0283 | 4.5477 | 5.0241 |
| 2010 | 4.6826 | 4.8644 | 4.4402 | 4.5534 |
| 2009 | 5.0234 | 5.2952 | 4.8502 | 4.8792 |
| 2008 | 4.7591 | 5.1961 | 4.0443 | 5.0850 |
| 2007 | 4.2455 | 4.6191 | 3.9011 | 4.0735 |
| 2006 | 4.7566 | 5.0835 | 4.5043 | 4.5500 |
| 2005 | 4.9192 | 5.1576 | 4.6188 | 5.0877 |
| 2004 | 4.8652 | 5.0435 | 4.6775 | 4.7047 |
| 2003 | 5.0169 | 5.2268 | 4.7239 | 4.7869 |
| 2002 | 5.1949 | 5.3411 | 4.8745 | 5.2116 |
| 2001 | 5.3769 | 5.5321 | 5.1075 | 5.3389 |
| 2000 | 4.8685 | 5.3530 | 4.4874 | 5.2314 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 5.0235 |
| 2026-09 | 4.9509 |
| 2026-08 | 4.9007 |
| 2026-07 | 4.9450 |
| 2026-06 | 4.8531 |
| 2026-05 | 4.7827 |
| 2026-04 | 4.7227 |
| 2026-03 | 4.6798 |
| 2026-02 | 4.5249 |
| 2026-01 | 4.4905 |
| 2025-12 | 4.4866 |
| 2025-11 | 4.5570 |
| 2025-10 | 4.5751 |
| 2025-09 | 4.4922 |
| 2025-08 | 4.5248 |
| 2025-07 | 4.5231 |
| 2025-06 | 4.5422 |
| 2025-05 | 4.5662 |
| 2025-04 | 4.6293 |
| 2025-03 | 4.6612 |
| 2025-02 | 4.6455 |
| 2025-01 | 4.6909 |
| 2024-12 | 4.6913 |
| 2024-11 | 4.7766 |
| 2024-10 | 4.7119 |
| 2024-09 | 4.7083 |
| 2024-08 | 4.8600 |
| 2024-07 | 4.9936 |
| 2024-06 | 5.0598 |
| 2024-05 | 5.0645 |
| 2024-04 | 5.0806 |
| 2024-03 | 4.9912 |
| 2024-02 | 4.9851 |
| 2024-01 | 4.9106 |
| 2023-12 | 4.9028 |
| 2023-11 | 4.9083 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি