BRL থেকে USD বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক ব্রাজিলিয়ান রিয়েল থেকে মার্কিন ডলার হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক BRL থেকে USD হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.194657 | 0.204003 | 0.183773 | 0.198157 |
| 2025 | 0.179162 | 0.189793 | 0.160764 | 0.182555 |
| 2024 | 0.186451 | 0.205255 | 0.159104 | 0.161689 |
| 2023 | 0.200319 | 0.211855 | 0.183506 | 0.206088 |
| 2022 | 0.193910 | 0.217708 | 0.175590 | 0.189161 |
| 2021 | 0.185645 | 0.203803 | 0.171007 | 0.179491 |
| 2020 | 0.195844 | 0.249451 | 0.168822 | 0.192530 |
| 2019 | 0.253961 | 0.273254 | 0.234891 | 0.248775 |
| 2018 | 0.275328 | 0.317662 | 0.238464 | 0.257652 |
| 2017 | 0.313573 | 0.328742 | 0.299599 | 0.301869 |
| 2016 | 0.288770 | 0.320976 | 0.240836 | 0.307276 |
| 2015 | 0.304531 | 0.387852 | 0.237631 | 0.252500 |
| 2014 | 0.426195 | 0.455519 | 0.366247 | 0.376974 |
| 2013 | 0.465257 | 0.513954 | 0.409769 | 0.423352 |
| 2012 | 0.513917 | 0.588201 | 0.473507 | 0.488019 |
| 2011 | 0.599191 | 0.651593 | 0.523259 | 0.535590 |
| 2010 | 0.568901 | 0.607460 | 0.526039 | 0.602519 |
| 2009 | 0.507538 | 0.586476 | 0.414044 | 0.573658 |
| 2008 | 0.555790 | 0.639918 | 0.392758 | 0.429056 |
| 2007 | 0.515509 | 0.579945 | 0.462214 | 0.568085 |
| 2006 | 0.459629 | 0.486571 | 0.418708 | 0.467990 |
| 2005 | 0.412745 | 0.461979 | 0.360581 | 0.429572 |
| 2004 | 0.342317 | 0.376265 | 0.312735 | 0.376265 |
| 2003 | 0.327229 | 0.355240 | 0.272398 | 0.344163 |
| 2002 | 0.353456 | 0.441151 | 0.252016 | 0.282486 |
| 2001 | 0.429547 | 0.516662 | 0.353107 | 0.430645 |
| 2000 | 0.547099 | 0.583771 | 0.486618 | 0.512689 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 0.198279 |
| 2026-09 | 0.194392 |
| 2026-08 | 0.194258 |
| 2026-07 | 0.195353 |
| 2026-06 | 0.195267 |
| 2026-05 | 0.200618 |
| 2026-04 | 0.199009 |
| 2026-03 | 0.191058 |
| 2026-02 | 0.192180 |
| 2026-01 | 0.187307 |
| 2025-12 | 0.183559 |
| 2025-11 | 0.187283 |
| 2025-10 | 0.185761 |
| 2025-09 | 0.186203 |
| 2025-08 | 0.183358 |
| 2025-07 | 0.180738 |
| 2025-06 | 0.180197 |
| 2025-05 | 0.176356 |
| 2025-04 | 0.173221 |
| 2025-03 | 0.173285 |
| 2025-02 | 0.173394 |
| 2025-01 | 0.165936 |
| 2024-12 | 0.164158 |
| 2024-11 | 0.172231 |
| 2024-10 | 0.178228 |
| 2024-09 | 0.180537 |
| 2024-08 | 0.180001 |
| 2024-07 | 0.180615 |
| 2024-06 | 0.185897 |
| 2024-05 | 0.194725 |
| 2024-04 | 0.195168 |
| 2024-03 | 0.200758 |
| 2024-02 | 0.201550 |
| 2024-01 | 0.203576 |
| 2023-12 | 0.204071 |
| 2023-11 | 0.204074 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি