AUD থেকে TRY বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক অস্ট্রেলিয়ান ডলার থেকে তুর্কি লিরা হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক AUD থেকে TRY হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.3888 | 35.0249 | 28.7004 | 34.9284 |
| 2025 | 25.5437 | 28.7668 | 21.8375 | 28.7142 |
| 2024 | 21.6991 | 23.6727 | 19.7568 | 21.9035 |
| 2023 | 15.7734 | 20.1580 | 12.4961 | 20.0775 |
| 2022 | 11.4894 | 12.8031 | 9.4378 | 12.7223 |
| 2021 | 6.6745 | 12.6411 | 5.3773 | 9.7556 |
| 2020 | 4.8775 | 6.2037 | 3.7899 | 5.7330 |
| 2019 | 3.9470 | 4.3452 | 3.7054 | 4.1790 |
| 2018 | 3.6091 | 5.0192 | 2.9358 | 3.7354 |
| 2017 | 2.7961 | 3.0046 | 2.5446 | 2.9626 |
| 2016 | 2.2499 | 2.6337 | 2.0614 | 2.5398 |
| 2015 | 2.0461 | 2.1856 | 1.8503 | 2.1324 |
| 2014 | 1.9748 | 2.0429 | 1.8698 | 1.9098 |
| 2013 | 1.8396 | 1.9334 | 1.7189 | 1.9196 |
| 2012 | 1.8651 | 1.9456 | 1.7922 | 1.8527 |
| 2011 | 1.7348 | 1.9378 | 1.5313 | 1.9202 |
| 2010 | 1.3860 | 1.5834 | 1.2936 | 1.5753 |
| 2009 | 1.2270 | 1.3969 | 1.0432 | 1.3460 |
| 2008 | 1.0979 | 1.2450 | 0.943603 | 1.0599 |
| 2007 | 1.0929 | 1.1448 | 1.0211 | 1.0247 |
| 2006 | 1.0843 | 1.2479 | 0.950693 | 1.1167 |
| 2005 | 1.0275 | 1.0885 | 0.983965 | 0.988502 |
| 2004 | 1.0508 | 1.1330 | 0.964132 | 1.0517 |
| 2003 | 0.975738 | 1.0726 | 0.885328 | 1.0544 |
| 2002 | 0.825938 | 0.951593 | 0.669114 | 0.936645 |
| 2001 | 0.635648 | 0.839461 | 0.359622 | 0.734687 |
| 2000 | 0.361784 | 0.381683 | 0.346804 | 0.372247 |
| 1999 | 0.272157 | 0.353169 | 0.194902 | 0.353169 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 34.4346 |
| 2026-09 | 34.6508 |
| 2026-08 | 34.0056 |
| 2026-07 | 32.7905 |
| 2026-06 | 32.5255 |
| 2026-05 | 32.6977 |
| 2026-04 | 31.8118 |
| 2026-03 | 31.0253 |
| 2026-02 | 30.8301 |
| 2026-01 | 29.3312 |
| 2025-12 | 28.3382 |
| 2025-11 | 27.5105 |
| 2025-10 | 27.3790 |
| 2025-09 | 27.2508 |
| 2025-08 | 26.5055 |
| 2025-07 | 26.3040 |
| 2025-06 | 25.6352 |
| 2025-05 | 24.9923 |
| 2025-04 | 23.9757 |
| 2025-03 | 23.4094 |
| 2025-02 | 22.8062 |
| 2025-01 | 22.1397 |
| 2024-12 | 22.1807 |
| 2024-11 | 22.5145 |
| 2024-10 | 22.9855 |
| 2024-09 | 23.0677 |
| 2024-08 | 22.4142 |
| 2024-07 | 21.9599 |
| 2024-06 | 21.6398 |
| 2024-05 | 21.3642 |
| 2024-04 | 21.0654 |
| 2024-03 | 20.9963 |
| 2024-02 | 20.1196 |
| 2024-01 | 19.9840 |
| 2023-12 | 19.4394 |
| 2023-11 | 18.6244 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি