AED থেকে HUF বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম থেকে হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক AED থেকে HUF হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86.6980 | 93.4513 | 82.0885 | 89.2144 |
| 2025 | 96.1000 | 110.46 | 88.8604 | 89.2553 |
| 2024 | 99.4903 | 108.98 | 93.8870 | 107.81 |
| 2023 | 96.1936 | 104.15 | 90.4044 | 94.3308 |
| 2022 | 101.62 | 120.53 | 83.8257 | 102.34 |
| 2021 | 82.6046 | 89.7018 | 77.1681 | 88.7597 |
| 2020 | 83.8177 | 92.1906 | 78.9952 | 80.7461 |
| 2019 | 79.1500 | 83.7277 | 74.8727 | 80.1144 |
| 2018 | 73.6337 | 78.2737 | 67.4609 | 76.3322 |
| 2017 | 74.6840 | 81.0048 | 69.0048 | 70.4588 |
| 2016 | 76.6522 | 81.8462 | 73.3996 | 80.0354 |
| 2015 | 76.1151 | 80.3186 | 72.0708 | 79.0306 |
| 2014 | 63.3816 | 70.7692 | 59.3601 | 70.7692 |
| 2013 | 60.8888 | 64.8577 | 57.7509 | 58.6494 |
| 2012 | 61.3361 | 68.0681 | 57.5385 | 60.3240 |
| 2011 | 54.7807 | 66.2029 | 48.4275 | 66.2029 |
| 2010 | 56.7398 | 65.2063 | 49.8897 | 56.6426 |
| 2009 | 54.9897 | 68.0844 | 48.1253 | 51.1123 |
| 2008 | 46.9055 | 60.3676 | 39.1831 | 52.1824 |
| 2007 | 50.0112 | 54.1021 | 46.5487 | 46.9326 |
| 2006 | 57.3405 | 61.5494 | 51.9510 | 52.0545 |
| 2005 | 54.3955 | 59.1749 | 49.3097 | 58.3662 |
| 2004 | 55.1579 | 59.1668 | 49.1110 | 49.1709 |
| 2003 | 61.1058 | 64.9694 | 56.2423 | 56.5936 |
| 2002 | 70.2023 | 77.3125 | 61.3533 | 61.3533 |
| 2001 | 78.0370 | 82.8210 | 74.0558 | 75.7522 |
| 2000 | 76.9324 | 86.7338 | 66.6984 | 77.5466 |
| 1999 | 64.6720 | 69.0347 | 57.9224 | 69.0347 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 88.7296 |
| 2026-09 | 86.3139 |
| 2026-08 | 85.3516 |
| 2026-07 | 85.7298 |
| 2026-06 | 83.6812 |
| 2026-05 | 83.5654 |
| 2026-04 | 85.8329 |
| 2026-03 | 91.6906 |
| 2026-02 | 87.1907 |
| 2026-01 | 89.1308 |
| 2025-12 | 89.5267 |
| 2025-11 | 90.4980 |
| 2025-10 | 91.2893 |
| 2025-09 | 90.8968 |
| 2025-08 | 92.8155 |
| 2025-07 | 93.0937 |
| 2025-06 | 95.0790 |
| 2025-05 | 97.5308 |
| 2025-04 | 98.7195 |
| 2025-03 | 100.75 |
| 2025-02 | 105.43 |
| 2025-01 | 108.29 |
| 2024-12 | 107.06 |
| 2024-11 | 104.85 |
| 2024-10 | 100.37 |
| 2024-09 | 96.8134 |
| 2024-08 | 97.6060 |
| 2024-07 | 98.6447 |
| 2024-06 | 99.9160 |
| 2024-05 | 97.5111 |
| 2024-04 | 99.6104 |
| 2024-03 | 98.9510 |
| 2024-02 | 97.8835 |
| 2024-01 | 95.3972 |
| 2023-12 | 95.3598 |
| 2023-11 | 95.5460 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি