سجل سعر صرف ZAR إلى INR
أسعار الراند الجنوب أفريقي مقابل الروبية الهندية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار ZAR إلى INR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.7456 | 5.9952 | 5.4431 | 5.7201 |
| 2025 | 4.8836 | 5.4309 | 4.3960 | 5.4309 |
| 2024 | 4.5705 | 4.8867 | 4.2931 | 4.5329 |
| 2023 | 4.4794 | 4.9224 | 4.1692 | 4.5165 |
| 2022 | 4.8097 | 5.2595 | 4.4810 | 4.8714 |
| 2021 | 5.0079 | 5.4007 | 4.6337 | 4.6633 |
| 2020 | 4.5272 | 5.0735 | 3.9887 | 4.9751 |
| 2019 | 4.8770 | 5.3595 | 4.6164 | 5.0827 |
| 2018 | 5.1801 | 5.5999 | 4.6191 | 4.8440 |
| 2017 | 4.8937 | 5.2406 | 4.4959 | 5.1742 |
| 2016 | 4.5892 | 5.0433 | 4.0305 | 4.9522 |
| 2015 | 5.0438 | 5.4557 | 4.2179 | 4.2483 |
| 2014 | 5.6257 | 5.8728 | 5.3719 | 5.4661 |
| 2013 | 6.0704 | 6.6118 | 5.5607 | 5.8609 |
| 2012 | 6.5083 | 6.9097 | 5.8896 | 6.4944 |
| 2011 | 6.4336 | 6.7778 | 5.8801 | 6.5546 |
| 2010 | 6.2532 | 6.7760 | 5.8908 | 6.7428 |
| 2009 | 5.8053 | 6.5654 | 4.7485 | 6.2853 |
| 2008 | 5.2938 | 5.8890 | 4.2801 | 5.1610 |
| 2007 | 5.8436 | 6.3843 | 5.4669 | 5.7690 |
| 2006 | 6.7117 | 7.5534 | 5.7387 | 6.3195 |
| 2005 | 6.9273 | 7.7337 | 6.2955 | 7.1156 |
| 2004 | 7.0446 | 7.8177 | 6.1735 | 7.7063 |
| 2003 | 6.1882 | 7.3854 | 5.2989 | 6.9141 |
| 2002 | 4.6464 | 5.5822 | 3.9195 | 5.5822 |
| 2001 | 5.5574 | 6.2442 | 3.5396 | 4.0743 |
| 2000 | 6.4741 | 7.1785 | 5.9738 | 6.1696 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 5.7830 |
| 2026-09 | 5.8891 |
| 2026-08 | 5.9063 |
| 2026-07 | 5.8193 |
| 2026-06 | 5.7951 |
| 2026-05 | 5.8001 |
| 2026-04 | 5.6567 |
| 2026-03 | 5.5472 |
| 2026-02 | 5.6723 |
| 2026-01 | 5.5818 |
| 2025-12 | 5.3463 |
| 2025-11 | 5.1592 |
| 2025-10 | 5.1169 |
| 2025-09 | 5.0591 |
| 2025-08 | 4.9384 |
| 2025-07 | 4.8492 |
| 2025-06 | 4.8136 |
| 2025-05 | 4.7105 |
| 2025-04 | 4.5285 |
| 2025-03 | 4.7364 |
| 2025-02 | 4.7096 |
| 2025-01 | 4.6097 |
| 2024-12 | 4.6727 |
| 2024-11 | 4.7062 |
| 2024-10 | 4.7819 |
| 2024-09 | 4.7587 |
| 2024-08 | 4.6522 |
| 2024-07 | 4.5799 |
| 2024-06 | 4.5342 |
| 2024-05 | 4.5288 |
| 2024-04 | 4.4211 |
| 2024-03 | 4.4037 |
| 2024-02 | 4.3676 |
| 2024-01 | 4.4180 |
| 2023-12 | 4.4651 |
| 2023-11 | 4.4921 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار