سجل سعر صرف USD إلى ZAR
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الراند الجنوب أفريقي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار USD إلى ZAR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.3802 | 17.1906 | 15.6738 | 16.5976 |
| 2025 | 17.8782 | 19.7157 | 16.5480 | 16.5480 |
| 2024 | 18.3229 | 19.3063 | 17.1260 | 18.8842 |
| 2023 | 18.4577 | 19.7838 | 16.8270 | 18.4145 |
| 2022 | 16.3860 | 18.5016 | 14.4855 | 16.9685 |
| 2021 | 14.7863 | 16.1856 | 13.4783 | 15.9478 |
| 2020 | 16.4450 | 19.0707 | 14.0709 | 14.6866 |
| 2019 | 14.4535 | 15.3800 | 13.2678 | 14.0442 |
| 2018 | 13.2549 | 15.5332 | 11.5651 | 14.3750 |
| 2017 | 13.3196 | 14.5580 | 12.3450 | 12.3450 |
| 2016 | 14.6923 | 16.7905 | 13.2381 | 13.7150 |
| 2015 | 12.7837 | 15.8862 | 11.3118 | 15.5718 |
| 2014 | 10.8513 | 11.7055 | 10.3200 | 11.5603 |
| 2013 | 9.6581 | 10.5620 | 8.4744 | 10.5620 |
| 2012 | 8.2162 | 8.9691 | 7.4448 | 8.4680 |
| 2011 | 7.2665 | 8.5845 | 6.5904 | 8.1019 |
| 2010 | 7.3211 | 7.9664 | 6.6288 | 6.6326 |
| 2009 | 8.4181 | 10.6440 | 7.2660 | 7.4039 |
| 2008 | 8.2606 | 11.6100 | 6.7358 | 9.3890 |
| 2007 | 7.0550 | 7.5010 | 6.4830 | 6.8133 |
| 2006 | 6.7837 | 7.9445 | 5.9634 | 6.9950 |
| 2005 | 6.3745 | 6.9264 | 5.6188 | 6.3272 |
| 2004 | 6.4464 | 7.3509 | 5.6236 | 5.6455 |
| 2003 | 7.5634 | 9.0236 | 6.1731 | 6.5935 |
| 2002 | 10.5135 | 12.3010 | 8.5910 | 8.5910 |
| 2001 | 8.5854 | 13.5075 | 7.4830 | 11.8350 |
| 2000 | 6.9423 | 7.8301 | 6.0630 | 7.5650 |
| 1999 | 6.1173 | 6.2652 | 5.7317 | 6.1587 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 16.5389 |
| 2026-09 | 16.2120 |
| 2026-08 | 16.1616 |
| 2026-07 | 16.4693 |
| 2026-06 | 16.3823 |
| 2026-05 | 16.4752 |
| 2026-04 | 16.5351 |
| 2026-03 | 16.7452 |
| 2026-02 | 16.0021 |
| 2026-01 | 16.2867 |
| 2025-12 | 16.8412 |
| 2025-11 | 17.2222 |
| 2025-10 | 17.2804 |
| 2025-09 | 17.4561 |
| 2025-08 | 17.7315 |
| 2025-07 | 17.7691 |
| 2025-06 | 17.8560 |
| 2025-05 | 18.0998 |
| 2025-04 | 18.9042 |
| 2025-03 | 18.2678 |
| 2025-02 | 18.4833 |
| 2025-01 | 18.7211 |
| 2024-12 | 18.1912 |
| 2024-11 | 17.9288 |
| 2024-10 | 17.5726 |
| 2024-09 | 17.6164 |
| 2024-08 | 18.0411 |
| 2024-07 | 18.2545 |
| 2024-06 | 18.4150 |
| 2024-05 | 18.4129 |
| 2024-04 | 18.8661 |
| 2024-03 | 18.8518 |
| 2024-02 | 18.9983 |
| 2024-01 | 18.8136 |
| 2023-12 | 18.6551 |
| 2023-11 | 18.5409 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار