سجل سعر صرف USD إلى INR
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار USD إلى INR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94.0956 | 96.8300 | 89.8500 | 94.9400 |
| 2025 | 87.1662 | 90.9200 | 84.3000 | 89.8700 |
| 2024 | 83.6680 | 85.6000 | 82.7200 | 85.6000 |
| 2023 | 82.5922 | 83.4100 | 81.1200 | 83.1700 |
| 2022 | 78.6274 | 83.0400 | 73.8800 | 82.6600 |
| 2021 | 73.9448 | 76.3900 | 72.3530 | 74.3690 |
| 2020 | 74.1082 | 76.9400 | 70.7970 | 73.0670 |
| 2019 | 70.4274 | 72.4120 | 68.3650 | 71.3820 |
| 2018 | 68.4483 | 74.4030 | 63.3700 | 69.6330 |
| 2017 | 65.1289 | 68.3920 | 63.6200 | 63.8760 |
| 2016 | 67.1975 | 68.8750 | 66.1050 | 67.9200 |
| 2015 | 64.1781 | 67.1450 | 61.3840 | 66.1540 |
| 2014 | 61.0228 | 63.9870 | 58.4600 | 63.1900 |
| 2013 | 58.6385 | 68.9740 | 53.1350 | 61.9030 |
| 2012 | 53.4343 | 57.1520 | 48.8050 | 54.9950 |
| 2011 | 46.6770 | 53.9350 | 44.0750 | 53.1050 |
| 2010 | 45.7245 | 47.7130 | 44.0220 | 44.7220 |
| 2009 | 48.3563 | 51.9700 | 46.0750 | 46.5360 |
| 2008 | 43.4477 | 50.0460 | 39.1380 | 48.4570 |
| 2007 | 41.2259 | 44.5350 | 39.0690 | 39.3060 |
| 2006 | 45.2608 | 46.9980 | 44.0080 | 44.2050 |
| 2005 | 44.0778 | 46.3340 | 43.2300 | 45.0220 |
| 2004 | 45.2718 | 46.4220 | 43.3860 | 43.5060 |
| 2003 | 46.5389 | 48.0490 | 45.2080 | 45.5880 |
| 2002 | 48.5756 | 49.0470 | 47.9220 | 47.9570 |
| 2001 | 47.1729 | 48.2190 | 46.3060 | 48.2190 |
| 2000 | 44.9930 | 46.9150 | 43.4940 | 46.6730 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 95.6435 |
| 2026-09 | 95.4705 |
| 2026-08 | 95.4476 |
| 2026-07 | 95.8317 |
| 2026-06 | 94.9309 |
| 2026-05 | 95.5530 |
| 2026-04 | 93.5245 |
| 2026-03 | 92.8750 |
| 2026-02 | 90.7655 |
| 2026-01 | 90.8795 |
| 2025-12 | 90.0290 |
| 2025-11 | 88.8485 |
| 2025-10 | 88.4191 |
| 2025-09 | 88.3045 |
| 2025-08 | 87.5571 |
| 2025-07 | 86.1617 |
| 2025-06 | 85.9486 |
| 2025-05 | 85.2490 |
| 2025-04 | 85.5845 |
| 2025-03 | 86.5200 |
| 2025-02 | 87.0445 |
| 2025-01 | 86.2900 |
| 2024-12 | 84.9775 |
| 2024-11 | 84.3581 |
| 2024-10 | 84.0274 |
| 2024-09 | 83.8119 |
| 2024-08 | 83.9127 |
| 2024-07 | 83.5987 |
| 2024-06 | 83.4745 |
| 2024-05 | 83.3832 |
| 2024-04 | 83.3986 |
| 2024-03 | 83.0135 |
| 2024-02 | 82.9690 |
| 2024-01 | 83.1136 |
| 2023-12 | 83.2821 |
| 2023-11 | 83.2782 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار