سجل سعر صرف SAR إلى INR
أسعار الريال السعودي مقابل الروبية الهندية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار SAR إلى INR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.0922 | 25.8213 | 23.9600 | 25.3173 |
| 2025 | 23.2443 | 24.2453 | 22.4800 | 23.9653 |
| 2024 | 22.3115 | 22.8267 | 22.0587 | 22.8267 |
| 2023 | 22.0246 | 22.2427 | 21.6320 | 22.1787 |
| 2022 | 20.9673 | 22.1440 | 19.7013 | 22.0427 |
| 2021 | 19.7186 | 20.3707 | 19.2941 | 19.8317 |
| 2020 | 19.7622 | 20.5173 | 18.8792 | 19.4845 |
| 2019 | 18.7806 | 19.3099 | 18.2307 | 19.0352 |
| 2018 | 18.2529 | 19.8408 | 16.8987 | 18.5688 |
| 2017 | 17.3677 | 18.2379 | 16.9653 | 17.0336 |
| 2016 | 17.9193 | 18.3667 | 17.6280 | 18.1120 |
| 2015 | 17.1141 | 17.9053 | 16.3691 | 17.6411 |
| 2014 | 16.2728 | 17.0632 | 15.5893 | 16.8507 |
| 2013 | 15.6369 | 18.3931 | 14.1693 | 16.5075 |
| 2012 | 14.2491 | 15.2405 | 13.0147 | 14.6653 |
| 2011 | 12.4472 | 14.3827 | 11.7533 | 14.1613 |
| 2010 | 12.1932 | 12.7235 | 11.7392 | 11.9259 |
| 2009 | 12.8950 | 13.8587 | 12.2867 | 12.4096 |
| 2008 | 11.5861 | 13.3456 | 10.4368 | 12.9219 |
| 2007 | 10.9936 | 11.8760 | 10.4184 | 10.4816 |
| 2006 | 12.0696 | 12.5328 | 11.7355 | 11.7880 |
| 2005 | 11.7541 | 12.3557 | 11.5280 | 12.0059 |
| 2004 | 12.0725 | 12.3792 | 11.5696 | 11.6016 |
| 2003 | 12.4104 | 12.8131 | 12.0555 | 12.1568 |
| 2002 | 12.9535 | 13.0792 | 12.7792 | 12.7885 |
| 2001 | 12.5794 | 12.8584 | 12.3483 | 12.8584 |
| 2000 | 11.9981 | 12.5107 | 11.5984 | 12.4461 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 25.5049 |
| 2026-09 | 25.4588 |
| 2026-08 | 25.4527 |
| 2026-07 | 25.5551 |
| 2026-06 | 25.3149 |
| 2026-05 | 25.4808 |
| 2026-04 | 24.9399 |
| 2026-03 | 24.7667 |
| 2026-02 | 24.2041 |
| 2026-01 | 24.2345 |
| 2025-12 | 24.0077 |
| 2025-11 | 23.6929 |
| 2025-10 | 23.5784 |
| 2025-09 | 23.5479 |
| 2025-08 | 23.3486 |
| 2025-07 | 22.9765 |
| 2025-06 | 22.9196 |
| 2025-05 | 22.7331 |
| 2025-04 | 22.8225 |
| 2025-03 | 23.0720 |
| 2025-02 | 23.2119 |
| 2025-01 | 23.0107 |
| 2024-12 | 22.6607 |
| 2024-11 | 22.4955 |
| 2024-10 | 22.4073 |
| 2024-09 | 22.3498 |
| 2024-08 | 22.3767 |
| 2024-07 | 22.2930 |
| 2024-06 | 22.2599 |
| 2024-05 | 22.2355 |
| 2024-04 | 22.2396 |
| 2024-03 | 22.1369 |
| 2024-02 | 22.1251 |
| 2024-01 | 22.1636 |
| 2023-12 | 22.2086 |
| 2023-11 | 22.2075 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار