سجل سعر صرف RUB إلى INR
أسعار الروبل الروسي مقابل الروبية الهندية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار RUB إلى INR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.961511 | 1.0108 | 0.720981 | 0.720981 |
| 2021 | 1.0040 | 1.0799 | 0.951887 | 0.987466 |
| 2020 | 1.0288 | 1.1628 | 0.925531 | 0.980212 |
| 2019 | 1.0886 | 1.1521 | 1.0079 | 1.1463 |
| 2018 | 1.0915 | 1.1600 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2017 | 1.1163 | 1.1718 | 1.0490 | 1.1040 |
| 2016 | 1.0082 | 1.1266 | 0.807074 | 1.1134 |
| 2015 | 1.0560 | 1.2948 | 0.877226 | 0.892791 |
| 2014 | 1.6157 | 1.8815 | 0.876534 | 1.0606 |
| 2013 | 1.8382 | 2.0750 | 1.7085 | 1.8835 |
| 2012 | 1.7183 | 1.8078 | 1.6004 | 1.7992 |
| 2011 | 1.5870 | 1.6964 | 1.4607 | 1.6452 |
| 2010 | 1.5052 | 1.5545 | 1.4316 | 1.4639 |
| 2009 | 1.5272 | 1.6671 | 1.3364 | 1.5535 |
| 2008 | 1.7471 | 1.8676 | 1.5887 | 1.6335 |
| 2007 | 1.6114 | 1.6909 | 1.5602 | 1.6079 |
| 2006 | 1.6661 | 1.7445 | 1.5415 | 1.6787 |
| 2005 | 1.5576 | 1.6031 | 1.5095 | 1.5658 |
| 2004 | 1.5716 | 1.5949 | 1.5216 | 1.5682 |
| 2003 | 1.5172 | 1.5580 | 1.4861 | 1.5580 |
| 2002 | 1.5476 | 1.5883 | 1.5005 | 1.5008 |
| 2001 | 1.6155 | 1.6450 | 1.5713 | 1.5819 |
| 2000 | 1.5980 | 1.6870 | 1.5080 | 1.6281 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2022-03 | 0.720981 |
| 2022-02 | 0.961148 |
| 2022-01 | 0.973310 |
| 2021-12 | 1.0202 |
| 2021-11 | 1.0230 |
| 2021-10 | 1.0508 |
| 2021-09 | 1.0101 |
| 2021-08 | 1.0075 |
| 2021-07 | 1.0082 |
| 2021-06 | 1.0135 |
| 2021-05 | 0.989361 |
| 2021-04 | 0.981148 |
| 2021-03 | 0.977808 |
| 2021-02 | 0.979176 |
| 2021-01 | 0.982727 |
| 2020-12 | 0.993114 |
| 2020-11 | 0.965508 |
| 2020-10 | 0.947104 |
| 2020-09 | 0.968126 |
| 2020-08 | 1.0102 |
| 2020-07 | 1.0475 |
| 2020-06 | 1.0925 |
| 2020-05 | 1.0415 |
| 2020-04 | 1.0132 |
| 2020-03 | 1.0033 |
| 2020-02 | 1.1157 |
| 2020-01 | 1.1508 |
| 2019-12 | 1.1305 |
| 2019-11 | 1.1191 |
| 2019-10 | 1.1046 |
| 2019-09 | 1.1004 |
| 2019-08 | 1.0816 |
| 2019-07 | 1.0878 |
| 2019-06 | 1.0831 |
| 2019-05 | 1.0753 |
| 2019-04 | 1.0737 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار