سجل سعر صرف OMR إلى PHP
أسعار الريال العماني مقابل البيزو الفلبيني سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار OMR إلى PHP السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 158.21 | 165.52 | 149.70 | 165.52 |
| 2025 | 149.57 | 154.31 | 143.91 | 153.32 |
| 2024 | 149.02 | 153.61 | 143.88 | 150.96 |
| 2023 | 144.72 | 148.35 | 139.64 | 144.24 |
| 2022 | 141.85 | 153.70 | 132.61 | 144.65 |
| 2021 | 128.25 | 133.13 | 123.88 | 132.64 |
| 2020 | 129.02 | 134.33 | 124.78 | 125.31 |
| 2019 | 134.71 | 137.57 | 131.13 | 131.73 |
| 2018 | 137.06 | 141.33 | 129.47 | 136.54 |
| 2017 | 131.12 | 134.86 | 128.35 | 129.67 |
| 2016 | 123.54 | 130.18 | 119.37 | 128.96 |
| 2015 | 118.44 | 123.44 | 114.37 | 121.83 |
| 2014 | 115.48 | 118.23 | 112.38 | 116.61 |
| 2013 | 110.47 | 116.25 | 105.44 | 115.58 |
| 2012 | 109.81 | 114.95 | 106.08 | 106.66 |
| 2011 | 112.62 | 116.00 | 109.06 | 114.08 |
| 2010 | 117.24 | 122.54 | 109.95 | 113.48 |
| 2009 | 123.74 | 127.48 | 119.64 | 120.07 |
| 2008 | 115.63 | 130.14 | 104.60 | 123.21 |
| 2007 | 119.81 | 127.79 | 106.66 | 107.28 |
| 2006 | 133.39 | 139.35 | 127.47 | 127.47 |
| 2005 | 143.20 | 146.41 | 137.88 | 138.27 |
| 2004 | 145.78 | 147.60 | 143.34 | 146.09 |
| 2003 | 140.99 | 144.95 | 135.23 | 144.50 |
| 2002 | 134.23 | 140.05 | 128.18 | 139.67 |
| 2001 | 132.64 | 142.51 | 123.45 | 134.09 |
| 2000 | 115.11 | 134.19 | 103.46 | 130.14 |
| 1999 | 101.73 | 106.79 | 97.7719 | 104.61 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 163.77 |
| 2026-09 | 162.87 |
| 2026-08 | 159.81 |
| 2026-07 | 160.22 |
| 2026-06 | 159.11 |
| 2026-05 | 159.64 |
| 2026-04 | 156.87 |
| 2026-03 | 154.98 |
| 2026-02 | 151.31 |
| 2026-01 | 153.95 |
| 2025-12 | 153.14 |
| 2025-11 | 153.13 |
| 2025-10 | 151.80 |
| 2025-09 | 149.00 |
| 2025-08 | 148.59 |
| 2025-07 | 147.93 |
| 2025-06 | 146.56 |
| 2025-05 | 144.69 |
| 2025-04 | 147.85 |
| 2025-03 | 149.24 |
| 2025-02 | 150.97 |
| 2025-01 | 151.92 |
| 2024-12 | 151.91 |
| 2024-11 | 152.70 |
| 2024-10 | 149.45 |
| 2024-09 | 145.79 |
| 2024-08 | 148.12 |
| 2024-07 | 152.10 |
| 2024-06 | 152.72 |
| 2024-05 | 150.39 |
| 2024-04 | 148.31 |
| 2024-03 | 145.29 |
| 2024-02 | 145.73 |
| 2024-01 | 145.70 |
| 2023-12 | 144.54 |
| 2023-11 | 145.07 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار