سجل سعر صرف OMR إلى MAD
أسعار الريال العماني مقابل الدرهم المغربي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار OMR إلى MAD السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.8998 | 26.7942 | 23.6962 | 23.8969 |
| 2019 | 25.0120 | 25.3869 | 24.6077 | 24.8793 |
| 2018 | 24.4117 | 25.0179 | 23.7258 | 24.8795 |
| 2017 | 25.2377 | 26.4964 | 24.2002 | 24.3396 |
| 2016 | 25.5083 | 26.5994 | 24.8088 | 26.2983 |
| 2015 | 25.3835 | 26.2988 | 23.7479 | 25.7633 |
| 2014 | 21.9083 | 23.5463 | 20.9937 | 23.5463 |
| 2013 | 21.8858 | 22.5778 | 21.2033 | 21.2329 |
| 2012 | 22.4887 | 23.6088 | 21.6779 | 21.9671 |
| 2011 | 21.0678 | 22.3929 | 19.9411 | 22.3830 |
| 2010 | 21.9318 | 23.8486 | 20.2485 | 21.7822 |
| 2009 | 21.0286 | 22.8761 | 19.6230 | 20.4308 |
| 2008 | 20.1575 | 23.0134 | 18.7216 | 21.0251 |
| 2007 | 21.3165 | 22.5666 | 19.9039 | 20.0498 |
| 2006 | 22.8856 | 23.9466 | 21.7721 | 22.0119 |
| 2005 | 23.0762 | 24.3281 | 21.5505 | 24.0777 |
| 2004 | 23.0812 | 24.1986 | 21.3612 | 21.3612 |
| 2003 | 24.9297 | 26.6618 | 22.8051 | 22.8051 |
| 2002 | 28.6654 | 30.8257 | 26.4239 | 26.4239 |
| 2001 | 29.3931 | 31.3108 | 27.2665 | 30.1558 |
| 2000 | 27.7001 | 29.4052 | 25.8907 | 27.5997 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2020-10 | 23.9341 |
| 2020-09 | 23.9726 |
| 2020-08 | 24.0052 |
| 2020-07 | 24.8071 |
| 2020-06 | 25.1702 |
| 2020-05 | 25.6275 |
| 2020-04 | 26.3075 |
| 2020-03 | 25.1946 |
| 2020-02 | 25.1763 |
| 2020-01 | 24.9854 |
| 2019-12 | 25.0199 |
| 2019-11 | 25.1024 |
| 2019-10 | 25.1179 |
| 2019-09 | 25.2060 |
| 2019-08 | 24.9429 |
| 2019-07 | 24.9488 |
| 2019-06 | 24.9817 |
| 2019-05 | 25.1656 |
| 2019-04 | 25.0574 |
| 2019-03 | 24.9992 |
| 2019-02 | 24.8043 |
| 2019-01 | 24.7918 |
| 2018-12 | 24.7884 |
| 2018-11 | 24.7234 |
| 2018-10 | 24.6618 |
| 2018-09 | 24.4473 |
| 2018-08 | 24.6420 |
| 2018-07 | 24.6091 |
| 2018-06 | 24.6985 |
| 2018-05 | 24.5159 |
| 2018-04 | 23.9486 |
| 2018-03 | 23.8770 |
| 2018-02 | 23.9012 |
| 2018-01 | 24.0598 |
| 2017-12 | 24.5303 |
| 2017-11 | 24.6085 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار