سجل سعر صرف NZD إلى INR
أسعار الدولار النيوزيلندي مقابل الروبية الهندية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار NZD إلى INR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.8847 | 57.2951 | 51.6428 | 53.9923 |
| 2025 | 50.7051 | 52.6218 | 47.8681 | 51.8132 |
| 2024 | 50.6541 | 53.2541 | 47.9018 | 47.9874 |
| 2023 | 50.7006 | 53.5759 | 48.2579 | 52.5030 |
| 2022 | 49.8903 | 53.2125 | 45.9940 | 52.4859 |
| 2021 | 52.2872 | 54.1680 | 50.6031 | 50.8054 |
| 2020 | 48.2220 | 52.7903 | 42.9250 | 52.7903 |
| 2019 | 46.3962 | 49.4308 | 44.2098 | 48.1530 |
| 2018 | 47.3122 | 49.8939 | 45.0642 | 46.7461 |
| 2017 | 46.3011 | 49.4947 | 44.0097 | 45.4633 |
| 2016 | 46.8751 | 49.5320 | 43.2582 | 47.2323 |
| 2015 | 44.8140 | 49.2501 | 41.3914 | 45.2304 |
| 2014 | 50.6665 | 53.0049 | 47.3286 | 49.4174 |
| 2013 | 48.0431 | 53.4434 | 44.3604 | 50.9322 |
| 2012 | 43.2562 | 46.2807 | 40.3143 | 45.2224 |
| 2011 | 36.9260 | 41.1362 | 32.6071 | 41.0553 |
| 2010 | 32.9866 | 35.1819 | 31.0245 | 34.7436 |
| 2009 | 30.6806 | 35.2808 | 24.3054 | 33.8542 |
| 2008 | 30.7351 | 33.8756 | 26.0711 | 27.8777 |
| 2007 | 30.3085 | 32.5162 | 27.8853 | 30.4155 |
| 2006 | 29.3715 | 31.1594 | 26.9321 | 31.0909 |
| 2005 | 31.0431 | 33.2334 | 29.2908 | 30.7548 |
| 2004 | 30.0780 | 32.2341 | 27.1023 | 31.4032 |
| 2003 | 27.0768 | 29.9193 | 25.1662 | 29.9193 |
| 2002 | 22.5657 | 25.1782 | 20.1149 | 25.1782 |
| 2001 | 19.8385 | 21.0909 | 18.5816 | 20.0312 |
| 2000 | 20.4065 | 22.7666 | 18.1739 | 20.5635 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 53.8596 |
| 2026-09 | 55.0679 |
| 2026-08 | 56.3902 |
| 2026-07 | 55.3571 |
| 2026-06 | 54.9176 |
| 2026-05 | 56.3745 |
| 2026-04 | 54.7448 |
| 2026-03 | 54.3181 |
| 2026-02 | 54.5249 |
| 2026-01 | 53.1163 |
| 2025-12 | 52.0577 |
| 2025-11 | 50.2546 |
| 2025-10 | 50.9147 |
| 2025-09 | 51.9592 |
| 2025-08 | 51.6439 |
| 2025-07 | 51.6721 |
| 2025-06 | 51.7828 |
| 2025-05 | 50.6083 |
| 2025-04 | 49.8498 |
| 2025-03 | 49.5249 |
| 2025-02 | 49.4271 |
| 2025-01 | 48.5732 |
| 2024-12 | 48.8865 |
| 2024-11 | 49.9076 |
| 2024-10 | 51.1451 |
| 2024-09 | 52.1632 |
| 2024-08 | 51.0284 |
| 2024-07 | 50.4151 |
| 2024-06 | 51.2055 |
| 2024-05 | 50.5984 |
| 2024-04 | 49.7264 |
| 2024-03 | 50.5099 |
| 2024-02 | 50.8389 |
| 2024-01 | 51.2894 |
| 2023-12 | 51.7238 |
| 2023-11 | 49.9167 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار