سجل سعر صرف NOK إلى INR
أسعار الكرونة النرويجية مقابل الروبية الهندية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار NOK إلى INR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.8619 | 10.4351 | 8.9026 | 10.1530 |
| 2025 | 8.4082 | 8.9867 | 7.5225 | 8.9165 |
| 2024 | 7.7886 | 8.0916 | 7.4446 | 7.5396 |
| 2023 | 7.8227 | 8.4115 | 7.3587 | 8.1760 |
| 2022 | 8.1901 | 8.8366 | 7.4845 | 8.3857 |
| 2021 | 8.6058 | 9.0625 | 8.1887 | 8.4324 |
| 2020 | 7.9031 | 8.5815 | 6.5879 | 8.5633 |
| 2019 | 8.0051 | 8.4706 | 7.6513 | 8.1298 |
| 2018 | 8.4135 | 9.0364 | 7.8335 | 8.0144 |
| 2017 | 7.8856 | 8.3325 | 7.3981 | 7.7850 |
| 2016 | 8.0071 | 8.3420 | 7.4629 | 7.8794 |
| 2015 | 7.9613 | 8.7095 | 7.4691 | 7.4999 |
| 2014 | 9.7097 | 10.3299 | 8.4071 | 8.4847 |
| 2013 | 9.9703 | 11.4231 | 9.1845 | 10.2081 |
| 2012 | 9.1812 | 9.9444 | 8.3934 | 9.8745 |
| 2011 | 8.3272 | 9.0953 | 7.5693 | 8.8616 |
| 2010 | 7.5679 | 8.1328 | 7.0239 | 7.6613 |
| 2009 | 7.7291 | 8.4196 | 6.7705 | 8.0771 |
| 2008 | 7.7553 | 8.5973 | 6.6698 | 6.9167 |
| 2007 | 7.0399 | 7.4357 | 6.6641 | 7.2709 |
| 2006 | 7.0669 | 7.6424 | 6.4594 | 7.0670 |
| 2005 | 6.8429 | 7.1658 | 6.5020 | 6.6515 |
| 2004 | 6.7300 | 7.3503 | 6.2844 | 7.1948 |
| 2003 | 6.5803 | 7.0924 | 5.9503 | 6.8430 |
| 2002 | 6.1284 | 6.9125 | 5.2896 | 6.9125 |
| 2001 | 5.2491 | 5.5987 | 4.9881 | 5.3443 |
| 2000 | 5.0986 | 5.4679 | 4.7865 | 5.2747 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 10.0655 |
| 2026-09 | 10.1772 |
| 2026-08 | 10.1268 |
| 2026-07 | 9.8746 |
| 2026-06 | 9.9137 |
| 2026-05 | 10.3340 |
| 2026-04 | 9.9251 |
| 2026-03 | 9.6141 |
| 2026-02 | 9.4807 |
| 2026-01 | 9.1465 |
| 2025-12 | 8.9010 |
| 2025-11 | 8.7487 |
| 2025-10 | 8.8172 |
| 2025-09 | 8.8777 |
| 2025-08 | 8.5833 |
| 2025-07 | 8.4875 |
| 2025-06 | 8.5449 |
| 2025-05 | 8.2913 |
| 2025-04 | 8.1082 |
| 2025-03 | 8.0983 |
| 2025-02 | 7.7749 |
| 2025-01 | 7.6064 |
| 2024-12 | 7.5821 |
| 2024-11 | 7.6377 |
| 2024-10 | 7.7716 |
| 2024-09 | 7.8986 |
| 2024-08 | 7.8390 |
| 2024-07 | 7.7395 |
| 2024-06 | 7.8659 |
| 2024-05 | 7.7740 |
| 2024-04 | 7.6585 |
| 2024-03 | 7.8340 |
| 2024-02 | 7.8674 |
| 2024-01 | 7.9858 |
| 2023-12 | 7.8774 |
| 2023-11 | 7.6317 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار