سجل سعر صرف MAD إلى EUR
أسعار الدرهم المغربي مقابل اليورو سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار MAD إلى EUR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.092505 | 0.095193 | 0.089465 | 0.093037 |
| 2019 | 0.092896 | 0.094335 | 0.091451 | 0.093054 |
| 2018 | 0.090281 | 0.093020 | 0.087727 | 0.091297 |
| 2017 | 0.091366 | 0.094518 | 0.089098 | 0.089098 |
| 2016 | 0.092148 | 0.094438 | 0.090616 | 0.093821 |
| 2015 | 0.092398 | 0.093970 | 0.090922 | 0.092726 |
| 2014 | 0.089480 | 0.090977 | 0.088641 | 0.090977 |
| 2013 | 0.089505 | 0.090234 | 0.088794 | 0.088818 |
| 2012 | 0.090064 | 0.091126 | 0.089173 | 0.089734 |
| 2011 | 0.088771 | 0.090124 | 0.087638 | 0.089803 |
| 2010 | 0.089609 | 0.091320 | 0.088199 | 0.089358 |
| 2009 | 0.088884 | 0.090560 | 0.087543 | 0.088365 |
| 2008 | 0.088120 | 0.090700 | 0.086879 | 0.088884 |
| 2007 | 0.089137 | 0.090396 | 0.087276 | 0.088117 |
| 2006 | 0.090580 | 0.091933 | 0.088984 | 0.089715 |
| 2005 | 0.090720 | 0.091843 | 0.089276 | 0.091563 |
| 2004 | 0.090678 | 0.092576 | 0.089190 | 0.089387 |
| 2003 | 0.092386 | 0.094148 | 0.090297 | 0.090297 |
| 2002 | 0.096203 | 0.098424 | 0.093855 | 0.093855 |
| 2001 | 0.098929 | 0.103520 | 0.096573 | 0.097863 |
| 2000 | 0.102234 | 0.107180 | 0.097755 | 0.101272 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2020-10 | 0.092285 |
| 2020-09 | 0.092005 |
| 2020-08 | 0.091601 |
| 2020-07 | 0.091478 |
| 2020-06 | 0.091813 |
| 2020-05 | 0.093095 |
| 2020-04 | 0.091037 |
| 2020-03 | 0.093351 |
| 2020-02 | 0.094735 |
| 2020-01 | 0.093776 |
| 2019-12 | 0.093536 |
| 2019-11 | 0.093756 |
| 2019-10 | 0.093686 |
| 2019-09 | 0.093770 |
| 2019-08 | 0.093718 |
| 2019-07 | 0.092926 |
| 2019-06 | 0.092188 |
| 2019-05 | 0.092402 |
| 2019-04 | 0.092359 |
| 2019-03 | 0.092048 |
| 2019-02 | 0.092374 |
| 2019-01 | 0.091892 |
| 2018-12 | 0.092165 |
| 2018-11 | 0.092548 |
| 2018-10 | 0.091834 |
| 2018-09 | 0.091251 |
| 2018-08 | 0.091395 |
| 2018-07 | 0.090440 |
| 2018-06 | 0.090173 |
| 2018-05 | 0.089818 |
| 2018-04 | 0.088466 |
| 2018-03 | 0.088299 |
| 2018-02 | 0.088128 |
| 2018-01 | 0.088620 |
| 2017-12 | 0.089578 |
| 2017-11 | 0.090045 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار