سجل سعر صرف KRW إلى SAR
أسعار الوون الكوري الجنوبي مقابل الريال السعودي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار KRW إلى SAR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.002589 | 0.002831 | 0.002407 | 0.002831 |
| 2025 | 0.002640 | 0.002771 | 0.002532 | 0.002597 |
| 2024 | 0.002752 | 0.002864 | 0.002543 | 0.002543 |
| 2023 | 0.002871 | 0.003062 | 0.002754 | 0.002890 |
| 2022 | 0.002909 | 0.003163 | 0.002598 | 0.002976 |
| 2021 | 0.003276 | 0.003462 | 0.003132 | 0.003155 |
| 2020 | 0.003184 | 0.003456 | 0.002969 | 0.003444 |
| 2019 | 0.003217 | 0.003372 | 0.003065 | 0.003250 |
| 2018 | 0.003409 | 0.003556 | 0.003277 | 0.003360 |
| 2017 | 0.003318 | 0.003515 | 0.003105 | 0.003515 |
| 2016 | 0.003235 | 0.003441 | 0.003026 | 0.003114 |
| 2015 | 0.003314 | 0.003511 | 0.003103 | 0.003188 |
| 2014 | 0.003564 | 0.003716 | 0.003359 | 0.003437 |
| 2013 | 0.003427 | 0.003572 | 0.003226 | 0.003564 |
| 2012 | 0.003329 | 0.003518 | 0.003166 | 0.003518 |
| 2011 | 0.003387 | 0.003577 | 0.003133 | 0.003238 |
| 2010 | 0.003245 | 0.003400 | 0.002998 | 0.003343 |
| 2009 | 0.002956 | 0.003253 | 0.002369 | 0.003241 |
| 2008 | 0.003472 | 0.004009 | 0.002477 | 0.002838 |
| 2007 | 0.004037 | 0.004163 | 0.003943 | 0.004006 |
| 2006 | 0.003928 | 0.004103 | 0.003703 | 0.004032 |
| 2005 | 0.003663 | 0.003761 | 0.003541 | 0.003735 |
| 2004 | 0.003280 | 0.003622 | 0.003138 | 0.003622 |
| 2003 | 0.003150 | 0.003269 | 0.002979 | 0.003144 |
| 2002 | 0.003015 | 0.003245 | 0.002817 | 0.003162 |
| 2001 | 0.002909 | 0.003041 | 0.002741 | 0.002845 |
| 2000 | 0.003320 | 0.003395 | 0.002964 | 0.002964 |
| 1999 | 0.003156 | 0.003334 | 0.003020 | 0.003313 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 0.002804 |
| 2026-09 | 0.002761 |
| 2026-08 | 0.002673 |
| 2026-07 | 0.002516 |
| 2026-06 | 0.002451 |
| 2026-05 | 0.002516 |
| 2026-04 | 0.002532 |
| 2026-03 | 0.002516 |
| 2026-02 | 0.002590 |
| 2026-01 | 0.002574 |
| 2025-12 | 0.002557 |
| 2025-11 | 0.002569 |
| 2025-10 | 0.002634 |
| 2025-09 | 0.002692 |
| 2025-08 | 0.002697 |
| 2025-07 | 0.002722 |
| 2025-06 | 0.002745 |
| 2025-05 | 0.002701 |
| 2025-04 | 0.002600 |
| 2025-03 | 0.002571 |
| 2025-02 | 0.002594 |
| 2025-01 | 0.002582 |
| 2024-12 | 0.002608 |
| 2024-11 | 0.002689 |
| 2024-10 | 0.002755 |
| 2024-09 | 0.002817 |
| 2024-08 | 0.002774 |
| 2024-07 | 0.002712 |
| 2024-06 | 0.002716 |
| 2024-05 | 0.002749 |
| 2024-04 | 0.002738 |
| 2024-03 | 0.002816 |
| 2024-02 | 0.002816 |
| 2024-01 | 0.002826 |
| 2023-12 | 0.002873 |
| 2023-11 | 0.002869 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار