سجل سعر صرف INR إلى HKD
أسعار الروبية الهندية مقابل الدولار الهونغ كونغي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار INR إلى HKD السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.083266 | 0.086676 | 0.080892 | 0.082616 |
| 2025 | 0.089471 | 0.092093 | 0.085562 | 0.086616 |
| 2024 | 0.093262 | 0.094554 | 0.090730 | 0.090730 |
| 2023 | 0.094793 | 0.096532 | 0.093460 | 0.093918 |
| 2022 | 0.099706 | 0.105533 | 0.093870 | 0.094326 |
| 2021 | 0.105135 | 0.107328 | 0.102127 | 0.104870 |
| 2020 | 0.104705 | 0.109805 | 0.100728 | 0.106114 |
| 2019 | 0.111278 | 0.114710 | 0.108322 | 0.109082 |
| 2018 | 0.114755 | 0.123398 | 0.105301 | 0.112474 |
| 2017 | 0.119700 | 0.122929 | 0.113392 | 0.122340 |
| 2016 | 0.115525 | 0.117316 | 0.112809 | 0.114186 |
| 2015 | 0.120873 | 0.126298 | 0.115431 | 0.117154 |
| 2014 | 0.127122 | 0.132627 | 0.121173 | 0.122747 |
| 2013 | 0.132877 | 0.145928 | 0.112439 | 0.125257 |
| 2012 | 0.145440 | 0.158916 | 0.135789 | 0.140931 |
| 2011 | 0.167308 | 0.176771 | 0.144305 | 0.146276 |
| 2010 | 0.169979 | 0.176078 | 0.163530 | 0.173796 |
| 2009 | 0.160436 | 0.168204 | 0.149277 | 0.166630 |
| 2008 | 0.180366 | 0.199252 | 0.154860 | 0.159938 |
| 2007 | 0.189578 | 0.199073 | 0.175096 | 0.198402 |
| 2006 | 0.171697 | 0.176143 | 0.165452 | 0.175905 |
| 2005 | 0.176514 | 0.180196 | 0.167352 | 0.172227 |
| 2004 | 0.172094 | 0.179514 | 0.167999 | 0.178674 |
| 2003 | 0.167385 | 0.172043 | 0.162268 | 0.170290 |
| 2002 | 0.160568 | 0.162742 | 0.159025 | 0.162610 |
| 2001 | 0.165362 | 0.168438 | 0.161718 | 0.161718 |
| 2000 | 0.173334 | 0.178955 | 0.166254 | 0.167118 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 0.082050 |
| 2026-09 | 0.082156 |
| 2026-08 | 0.082167 |
| 2026-07 | 0.081824 |
| 2026-06 | 0.082563 |
| 2026-05 | 0.081979 |
| 2026-04 | 0.083765 |
| 2026-03 | 0.084278 |
| 2026-02 | 0.086117 |
| 2026-01 | 0.085800 |
| 2025-12 | 0.086437 |
| 2025-11 | 0.087527 |
| 2025-10 | 0.087934 |
| 2025-09 | 0.088168 |
| 2025-08 | 0.089390 |
| 2025-07 | 0.091110 |
| 2025-06 | 0.091320 |
| 2025-05 | 0.091553 |
| 2025-04 | 0.090728 |
| 2025-03 | 0.089844 |
| 2025-02 | 0.089406 |
| 2025-01 | 0.090222 |
| 2024-12 | 0.091480 |
| 2024-11 | 0.092222 |
| 2024-10 | 0.092470 |
| 2024-09 | 0.092960 |
| 2024-08 | 0.092904 |
| 2024-07 | 0.093414 |
| 2024-06 | 0.093556 |
| 2024-05 | 0.093681 |
| 2024-04 | 0.093895 |
| 2024-03 | 0.094234 |
| 2024-02 | 0.094271 |
| 2024-01 | 0.094051 |
| 2023-12 | 0.093776 |
| 2023-11 | 0.093748 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار