سجل سعر صرف INR إلى ZAR
أسعار الروبية الهندية مقابل الراند الجنوب أفريقي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار INR إلى ZAR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.174144 | 0.183718 | 0.166799 | 0.174822 |
| 2025 | 0.205250 | 0.227480 | 0.184133 | 0.184133 |
| 2024 | 0.219030 | 0.232930 | 0.204636 | 0.220610 |
| 2023 | 0.223460 | 0.239854 | 0.203151 | 0.221408 |
| 2022 | 0.208218 | 0.223163 | 0.190131 | 0.205281 |
| 2021 | 0.199955 | 0.215812 | 0.185162 | 0.214442 |
| 2020 | 0.221702 | 0.250706 | 0.197102 | 0.201002 |
| 2019 | 0.205237 | 0.216619 | 0.186584 | 0.196747 |
| 2018 | 0.193390 | 0.216494 | 0.178576 | 0.206439 |
| 2017 | 0.204562 | 0.222423 | 0.190818 | 0.193265 |
| 2016 | 0.218628 | 0.248107 | 0.198282 | 0.201929 |
| 2015 | 0.198941 | 0.237086 | 0.183294 | 0.235387 |
| 2014 | 0.177809 | 0.186155 | 0.170277 | 0.182945 |
| 2013 | 0.164892 | 0.179832 | 0.151245 | 0.170622 |
| 2012 | 0.153817 | 0.169790 | 0.144724 | 0.153978 |
| 2011 | 0.155539 | 0.170067 | 0.147540 | 0.152564 |
| 2010 | 0.160090 | 0.169755 | 0.147579 | 0.148307 |
| 2009 | 0.173780 | 0.210591 | 0.152313 | 0.159100 |
| 2008 | 0.189676 | 0.233639 | 0.169809 | 0.193759 |
| 2007 | 0.171289 | 0.182920 | 0.156633 | 0.173340 |
| 2006 | 0.149807 | 0.174256 | 0.132391 | 0.158240 |
| 2005 | 0.144636 | 0.158844 | 0.129305 | 0.140536 |
| 2004 | 0.142403 | 0.161982 | 0.127914 | 0.129764 |
| 2003 | 0.162352 | 0.188719 | 0.135402 | 0.144632 |
| 2002 | 0.216418 | 0.255133 | 0.179140 | 0.179140 |
| 2001 | 0.181823 | 0.282519 | 0.160150 | 0.245443 |
| 2000 | 0.154768 | 0.167398 | 0.139306 | 0.162085 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 0.172928 |
| 2026-09 | 0.169809 |
| 2026-08 | 0.169326 |
| 2026-07 | 0.171857 |
| 2026-06 | 0.172576 |
| 2026-05 | 0.172423 |
| 2026-04 | 0.176805 |
| 2026-03 | 0.180289 |
| 2026-02 | 0.176303 |
| 2026-01 | 0.179243 |
| 2025-12 | 0.187067 |
| 2025-11 | 0.193841 |
| 2025-10 | 0.195442 |
| 2025-09 | 0.197686 |
| 2025-08 | 0.202513 |
| 2025-07 | 0.206233 |
| 2025-06 | 0.207752 |
| 2025-05 | 0.212329 |
| 2025-04 | 0.220872 |
| 2025-03 | 0.211146 |
| 2025-02 | 0.212344 |
| 2025-01 | 0.216958 |
| 2024-12 | 0.214062 |
| 2024-11 | 0.212530 |
| 2024-10 | 0.209129 |
| 2024-09 | 0.210185 |
| 2024-08 | 0.214997 |
| 2024-07 | 0.218358 |
| 2024-06 | 0.220608 |
| 2024-05 | 0.220822 |
| 2024-04 | 0.226215 |
| 2024-03 | 0.227093 |
| 2024-02 | 0.228982 |
| 2024-01 | 0.226360 |
| 2023-12 | 0.223996 |
| 2023-11 | 0.222637 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار