سجل سعر صرف INR إلى KRW
أسعار الروبية الهندية مقابل الوون الكوري الجنوبي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار INR إلى KRW السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.4318 | 16.3838 | 13.8395 | 13.9504 |
| 2025 | 16.3101 | 17.2582 | 15.6922 | 16.0699 |
| 2024 | 16.2956 | 17.2423 | 15.6602 | 17.2287 |
| 2023 | 15.8223 | 16.3951 | 14.9048 | 15.5997 |
| 2022 | 16.4363 | 17.6350 | 15.2451 | 15.2451 |
| 2021 | 15.4905 | 16.1506 | 14.8306 | 15.9845 |
| 2020 | 15.9160 | 16.9806 | 14.6925 | 14.9007 |
| 2019 | 16.5625 | 17.2575 | 15.6005 | 16.1650 |
| 2018 | 16.1003 | 16.9622 | 15.2363 | 16.0283 |
| 2017 | 17.3642 | 17.8855 | 16.6904 | 16.7036 |
| 2016 | 17.2681 | 18.2002 | 16.3428 | 17.7298 |
| 2015 | 17.6490 | 18.3774 | 16.8852 | 17.7832 |
| 2014 | 17.2554 | 18.0390 | 16.7180 | 17.2682 |
| 2013 | 18.7665 | 20.9678 | 16.1190 | 16.9956 |
| 2012 | 21.1301 | 22.9791 | 19.3801 | 19.3801 |
| 2011 | 23.7857 | 25.1875 | 21.4842 | 21.8109 |
| 2010 | 25.2934 | 26.6593 | 24.5555 | 25.0856 |
| 2009 | 26.3584 | 30.5098 | 24.5940 | 24.8655 |
| 2008 | 25.2414 | 30.4732 | 23.1907 | 27.2716 |
| 2007 | 22.5709 | 23.9527 | 20.9286 | 23.8144 |
| 2006 | 21.1081 | 22.4617 | 20.3012 | 21.0383 |
| 2005 | 23.2367 | 24.1872 | 22.2473 | 22.3002 |
| 2004 | 25.2862 | 26.4477 | 23.2581 | 23.7944 |
| 2003 | 25.5965 | 26.5294 | 24.3270 | 26.1615 |
| 2002 | 25.6494 | 27.5736 | 23.7329 | 24.7305 |
| 2001 | 27.3411 | 29.3802 | 26.2708 | 27.3336 |
| 2000 | 25.1227 | 27.1035 | 24.1625 | 27.1035 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 13.9845 |
| 2026-09 | 14.2287 |
| 2026-08 | 14.6992 |
| 2026-07 | 15.5582 |
| 2026-06 | 16.1190 |
| 2026-05 | 15.6027 |
| 2026-04 | 15.8403 |
| 2026-03 | 16.0528 |
| 2026-02 | 15.9560 |
| 2026-01 | 16.0361 |
| 2025-12 | 16.2929 |
| 2025-11 | 16.4309 |
| 2025-10 | 16.1036 |
| 2025-09 | 15.7759 |
| 2025-08 | 15.8795 |
| 2025-07 | 15.9929 |
| 2025-06 | 15.8964 |
| 2025-05 | 16.2909 |
| 2025-04 | 16.8563 |
| 2025-03 | 16.8620 |
| 2025-02 | 16.6058 |
| 2025-01 | 16.8310 |
| 2024-12 | 16.9226 |
| 2024-11 | 16.5303 |
| 2024-10 | 16.2046 |
| 2024-09 | 15.8867 |
| 2024-08 | 16.1112 |
| 2024-07 | 16.5421 |
| 2024-06 | 16.5395 |
| 2024-05 | 16.3603 |
| 2024-04 | 16.4250 |
| 2024-03 | 16.0452 |
| 2024-02 | 16.0488 |
| 2024-01 | 15.9673 |
| 2023-12 | 15.6736 |
| 2023-11 | 15.6956 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار