سجل سعر صرف HKD إلى INR
أسعار الدولار الهونغ كونغي مقابل الروبية الهندية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار HKD إلى INR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.0143 | 12.3621 | 11.5372 | 12.1041 |
| 2025 | 11.1805 | 11.6874 | 10.8586 | 11.5452 |
| 2024 | 10.7234 | 11.0217 | 10.5760 | 11.0217 |
| 2023 | 10.5499 | 10.6997 | 10.3592 | 10.6475 |
| 2022 | 10.0410 | 10.6531 | 9.4757 | 10.6015 |
| 2021 | 9.5128 | 9.7917 | 9.3173 | 9.5356 |
| 2020 | 9.5551 | 9.9277 | 9.1070 | 9.4239 |
| 2019 | 8.9884 | 9.2317 | 8.7177 | 9.1674 |
| 2018 | 8.7332 | 9.4966 | 8.1039 | 8.8909 |
| 2017 | 8.3579 | 8.8190 | 8.1348 | 8.1739 |
| 2016 | 8.6568 | 8.8646 | 8.5240 | 8.7577 |
| 2015 | 8.2785 | 8.6632 | 7.9178 | 8.5358 |
| 2014 | 7.8689 | 8.2527 | 7.5399 | 8.1468 |
| 2013 | 7.5600 | 8.8937 | 6.8527 | 7.9836 |
| 2012 | 6.8885 | 7.3644 | 6.2926 | 7.0957 |
| 2011 | 5.9959 | 6.9298 | 5.6570 | 6.8364 |
| 2010 | 5.8851 | 6.1151 | 5.6793 | 5.7539 |
| 2009 | 6.2384 | 6.6990 | 5.9452 | 6.0013 |
| 2008 | 5.5807 | 6.4575 | 5.0188 | 6.2524 |
| 2007 | 5.2841 | 5.7112 | 5.0233 | 5.0403 |
| 2006 | 5.8260 | 6.0441 | 5.6772 | 5.6849 |
| 2005 | 5.6675 | 5.9754 | 5.5495 | 5.8063 |
| 2004 | 5.8124 | 5.9524 | 5.5706 | 5.5968 |
| 2003 | 5.9762 | 6.1627 | 5.8125 | 5.8723 |
| 2002 | 6.2281 | 6.2883 | 6.1447 | 6.1497 |
| 2001 | 6.0482 | 6.1836 | 5.9369 | 6.1836 |
| 2000 | 5.7732 | 6.0149 | 5.5880 | 5.9838 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 12.1884 |
| 2026-09 | 12.1723 |
| 2026-08 | 12.1704 |
| 2026-07 | 12.2217 |
| 2026-06 | 12.1124 |
| 2026-05 | 12.1988 |
| 2026-04 | 11.9389 |
| 2026-03 | 11.8667 |
| 2026-02 | 11.6122 |
| 2026-01 | 11.6558 |
| 2025-12 | 11.5693 |
| 2025-11 | 11.4252 |
| 2025-10 | 11.3724 |
| 2025-09 | 11.3421 |
| 2025-08 | 11.1871 |
| 2025-07 | 10.9763 |
| 2025-06 | 10.9507 |
| 2025-05 | 10.9228 |
| 2025-04 | 11.0223 |
| 2025-03 | 11.1311 |
| 2025-02 | 11.1851 |
| 2025-01 | 11.0839 |
| 2024-12 | 10.9315 |
| 2024-11 | 10.8434 |
| 2024-10 | 10.8144 |
| 2024-09 | 10.7574 |
| 2024-08 | 10.7638 |
| 2024-07 | 10.7051 |
| 2024-06 | 10.6888 |
| 2024-05 | 10.6746 |
| 2024-04 | 10.6502 |
| 2024-03 | 10.6120 |
| 2024-02 | 10.6077 |
| 2024-01 | 10.6326 |
| 2023-12 | 10.6637 |
| 2023-11 | 10.6669 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار