سجل سعر صرف GBP إلى KRW
أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الوون الكوري الجنوبي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار GBP إلى KRW السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,949.51 | 2,075.19 | 1,764.40 | 1,770.56 |
| 2025 | 1,873.23 | 1,999.51 | 1,766.23 | 1,944.68 |
| 2024 | 1,743.17 | 1,855.48 | 1,656.39 | 1,847.79 |
| 2023 | 1,624.84 | 1,708.47 | 1,507.36 | 1,649.69 |
| 2022 | 1,592.78 | 1,646.86 | 1,515.44 | 1,515.44 |
| 2021 | 1,575.63 | 1,632.24 | 1,477.40 | 1,602.30 |
| 2020 | 1,512.77 | 1,596.10 | 1,435.98 | 1,486.04 |
| 2019 | 1,487.54 | 1,570.94 | 1,416.39 | 1,523.61 |
| 2018 | 1,468.52 | 1,542.60 | 1,413.84 | 1,428.61 |
| 2017 | 1,456.06 | 1,540.64 | 1,382.08 | 1,442.25 |
| 2016 | 1,573.76 | 1,765.80 | 1,375.75 | 1,482.58 |
| 2015 | 1,731.81 | 1,902.57 | 1,598.45 | 1,745.06 |
| 2014 | 1,734.02 | 1,793.78 | 1,655.33 | 1,700.85 |
| 2013 | 1,712.10 | 1,787.13 | 1,631.38 | 1,740.36 |
| 2012 | 1,785.42 | 1,861.76 | 1,720.46 | 1,723.11 |
| 2011 | 1,776.15 | 1,842.25 | 1,685.58 | 1,794.18 |
| 2010 | 1,786.43 | 1,882.08 | 1,648.40 | 1,741.56 |
| 2009 | 1,991.21 | 2,232.12 | 1,845.45 | 1,877.01 |
| 2008 | 2,015.00 | 2,451.16 | 1,831.88 | 1,930.86 |
| 2007 | 1,859.84 | 1,926.70 | 1,811.30 | 1,878.98 |
| 2006 | 1,758.55 | 1,836.19 | 1,665.39 | 1,823.99 |
| 2005 | 1,862.26 | 1,983.14 | 1,728.32 | 1,728.32 |
| 2004 | 2,096.72 | 2,211.59 | 1,975.75 | 1,999.92 |
| 2003 | 1,946.12 | 2,137.21 | 1,829.01 | 2,137.21 |
| 2002 | 1,869.58 | 1,958.42 | 1,769.70 | 1,912.01 |
| 2001 | 1,856.89 | 1,964.67 | 1,771.55 | 1,908.87 |
| 2000 | 1,711.67 | 1,891.31 | 1,554.69 | 1,886.06 |
| 1999 | 1,923.20 | 2,018.05 | 1,821.29 | 1,829.31 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 1,775.82 |
| 2026-09 | 1,822.48 |
| 2026-08 | 1,899.89 |
| 2026-07 | 1,993.35 |
| 2026-06 | 2,040.39 |
| 2026-05 | 2,010.37 |
| 2026-04 | 1,994.69 |
| 2026-03 | 1,989.08 |
| 2026-02 | 1,967.61 |
| 2026-01 | 1,969.86 |
| 2025-12 | 1,962.78 |
| 2025-11 | 1,917.86 |
| 2025-10 | 1,900.01 |
| 2025-09 | 1,880.89 |
| 2025-08 | 1,868.98 |
| 2025-07 | 1,860.73 |
| 2025-06 | 1,851.42 |
| 2025-05 | 1,856.74 |
| 2025-04 | 1,894.47 |
| 2025-03 | 1,883.37 |
| 2025-02 | 1,811.75 |
| 2025-01 | 1,792.07 |
| 2024-12 | 1,819.78 |
| 2024-11 | 1,777.74 |
| 2024-10 | 1,778.08 |
| 2024-09 | 1,759.98 |
| 2024-08 | 1,748.25 |
| 2024-07 | 1,778.27 |
| 2024-06 | 1,754.88 |
| 2024-05 | 1,723.86 |
| 2024-04 | 1,715.48 |
| 2024-03 | 1,693.23 |
| 2024-02 | 1,681.80 |
| 2024-01 | 1,685.31 |
| 2023-12 | 1,651.58 |
| 2023-11 | 1,622.83 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار