سجل سعر صرف EUR إلى SGD
أسعار اليورو مقابل الدولار السنغافوري سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار EUR إلى SGD السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4805 | 1.5128 | 1.4310 | 1.4310 |
| 2025 | 1.4756 | 1.5176 | 1.3966 | 1.5105 |
| 2024 | 1.4458 | 1.4663 | 1.4034 | 1.4164 |
| 2023 | 1.4523 | 1.4875 | 1.4156 | 1.4591 |
| 2022 | 1.4512 | 1.5427 | 1.3838 | 1.4300 |
| 2021 | 1.5891 | 1.6265 | 1.5279 | 1.5279 |
| 2020 | 1.5742 | 1.6327 | 1.4910 | 1.6219 |
| 2019 | 1.5273 | 1.5584 | 1.4989 | 1.5111 |
| 2018 | 1.5926 | 1.6410 | 1.5491 | 1.5592 |
| 2017 | 1.5588 | 1.6283 | 1.4831 | 1.6024 |
| 2016 | 1.5275 | 1.5773 | 1.4901 | 1.5234 |
| 2015 | 1.5255 | 1.6275 | 1.4400 | 1.5417 |
| 2014 | 1.6823 | 1.7627 | 1.6054 | 1.6058 |
| 2013 | 1.6619 | 1.7509 | 1.5847 | 1.7414 |
| 2012 | 1.6055 | 1.6869 | 1.5224 | 1.6111 |
| 2011 | 1.7489 | 1.8273 | 1.6755 | 1.6819 |
| 2010 | 1.8055 | 2.0209 | 1.6912 | 1.7135 |
| 2009 | 2.0241 | 2.0947 | 1.9232 | 2.0194 |
| 2008 | 2.0762 | 2.1819 | 1.8834 | 2.0040 |
| 2007 | 2.0636 | 2.1516 | 1.9834 | 2.1163 |
| 2006 | 1.9941 | 2.0536 | 1.9233 | 2.0202 |
| 2005 | 2.0702 | 2.2114 | 1.9628 | 1.9628 |
| 2004 | 2.1016 | 2.2323 | 1.9948 | 2.2262 |
| 2003 | 1.9703 | 2.1449 | 1.8102 | 2.1449 |
| 2002 | 1.6912 | 1.8199 | 1.5745 | 1.8199 |
| 2001 | 1.6039 | 1.6631 | 1.5320 | 1.6306 |
| 2000 | 1.5923 | 1.7291 | 1.4487 | 1.6125 |
| 1999 | 1.8064 | 1.9814 | 1.6718 | 1.6718 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 1.4353 |
| 2026-09 | 1.4652 |
| 2026-08 | 1.4796 |
| 2026-07 | 1.4746 |
| 2026-06 | 1.4833 |
| 2026-05 | 1.4891 |
| 2026-04 | 1.4933 |
| 2026-03 | 1.4790 |
| 2026-02 | 1.4979 |
| 2026-01 | 1.5026 |
| 2025-12 | 1.5119 |
| 2025-11 | 1.5058 |
| 2025-10 | 1.5074 |
| 2025-09 | 1.5075 |
| 2025-08 | 1.4954 |
| 2025-07 | 1.4960 |
| 2025-06 | 1.4782 |
| 2025-05 | 1.4589 |
| 2025-04 | 1.4852 |
| 2025-03 | 1.4441 |
| 2025-02 | 1.4022 |
| 2025-01 | 1.4092 |
| 2024-12 | 1.4144 |
| 2024-11 | 1.4206 |
| 2024-10 | 1.4283 |
| 2024-09 | 1.4396 |
| 2024-08 | 1.4488 |
| 2024-07 | 1.4602 |
| 2024-06 | 1.4547 |
| 2024-05 | 1.4606 |
| 2024-04 | 1.4554 |
| 2024-03 | 1.4573 |
| 2024-02 | 1.4513 |
| 2024-01 | 1.4569 |
| 2023-12 | 1.4533 |
| 2023-11 | 1.4575 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار