سجل سعر صرف EUR إلى SEK
أسعار اليورو مقابل الكرونا السويدية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار EUR إلى SEK السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.9205 | 11.3310 | 10.5205 | 11.1309 |
| 2025 | 11.0663 | 11.5124 | 10.7205 | 10.8216 |
| 2024 | 11.4325 | 11.7740 | 11.1545 | 11.4589 |
| 2023 | 11.4788 | 11.9873 | 11.0030 | 11.0959 |
| 2022 | 10.6296 | 11.1580 | 10.2300 | 11.1217 |
| 2021 | 10.1465 | 10.3315 | 9.8972 | 10.2503 |
| 2020 | 10.4847 | 11.1523 | 10.0342 | 10.0342 |
| 2019 | 10.5891 | 10.9174 | 10.1854 | 10.4469 |
| 2018 | 10.2583 | 10.6924 | 9.7646 | 10.2549 |
| 2017 | 9.6351 | 10.0160 | 9.4183 | 9.8439 |
| 2016 | 9.4689 | 10.0024 | 9.1382 | 9.5524 |
| 2015 | 9.3535 | 9.6557 | 9.1141 | 9.1895 |
| 2014 | 9.0985 | 9.6235 | 8.7661 | 9.3930 |
| 2013 | 8.6515 | 9.0604 | 8.2930 | 8.8591 |
| 2012 | 8.7041 | 9.1356 | 8.2077 | 8.5820 |
| 2011 | 9.0298 | 9.3128 | 8.7090 | 8.9120 |
| 2010 | 9.5373 | 10.2723 | 8.9630 | 8.9655 |
| 2009 | 10.6191 | 11.7135 | 10.0779 | 10.2520 |
| 2008 | 9.6152 | 11.2305 | 9.2789 | 10.8699 |
| 2007 | 9.2501 | 9.4754 | 9.0191 | 9.4415 |
| 2006 | 9.2544 | 9.4733 | 8.9661 | 9.0404 |
| 2005 | 9.2822 | 9.6325 | 8.9758 | 9.3886 |
| 2004 | 9.1243 | 9.2809 | 8.8993 | 9.0206 |
| 2003 | 9.1242 | 9.3149 | 8.8848 | 9.0799 |
| 2002 | 9.1610 | 9.5448 | 9.0011 | 9.1529 |
| 2001 | 9.2551 | 9.9627 | 8.8393 | 9.3011 |
| 2000 | 8.4452 | 8.8601 | 8.0547 | 8.8312 |
| 1999 | 8.8075 | 9.4696 | 8.5500 | 8.5625 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 11.1832 |
| 2026-09 | 11.2329 |
| 2026-08 | 11.0231 |
| 2026-07 | 11.0458 |
| 2026-06 | 10.9548 |
| 2026-05 | 10.8612 |
| 2026-04 | 10.8348 |
| 2026-03 | 10.7614 |
| 2026-02 | 10.6351 |
| 2026-01 | 10.6815 |
| 2025-12 | 10.8956 |
| 2025-11 | 10.9915 |
| 2025-10 | 10.9699 |
| 2025-09 | 11.0004 |
| 2025-08 | 11.1609 |
| 2025-07 | 11.1985 |
| 2025-06 | 11.0094 |
| 2025-05 | 10.8812 |
| 2025-04 | 10.9744 |
| 2025-03 | 10.9675 |
| 2025-02 | 11.2474 |
| 2025-01 | 11.4797 |
| 2024-12 | 11.5040 |
| 2024-11 | 11.5828 |
| 2024-10 | 11.4048 |
| 2024-09 | 11.3577 |
| 2024-08 | 11.4557 |
| 2024-07 | 11.5324 |
| 2024-06 | 11.2851 |
| 2024-05 | 11.6186 |
| 2024-04 | 11.5910 |
| 2024-03 | 11.3054 |
| 2024-02 | 11.2500 |
| 2024-01 | 11.2834 |
| 2023-12 | 11.2028 |
| 2023-11 | 11.5475 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار