سجل سعر صرف EUR إلى INR
أسعار اليورو مقابل الروبية الهندية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار EUR إلى INR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108.92 | 112.32 | 104.96 | 106.27 |
| 2025 | 98.5240 | 107.07 | 88.3343 | 105.60 |
| 2024 | 90.5564 | 93.8109 | 87.9294 | 88.9295 |
| 2023 | 89.3005 | 92.4458 | 86.4160 | 91.9026 |
| 2022 | 82.6861 | 88.2265 | 78.2688 | 88.1650 |
| 2021 | 87.4391 | 90.5997 | 83.4398 | 84.2307 |
| 2020 | 84.6390 | 90.3997 | 77.2337 | 89.6605 |
| 2019 | 78.8362 | 82.1904 | 76.2726 | 80.1910 |
| 2018 | 80.7332 | 85.7604 | 76.0226 | 79.7300 |
| 2017 | 73.5324 | 77.5013 | 68.2914 | 76.6065 |
| 2016 | 74.3716 | 77.6555 | 70.5476 | 71.5942 |
| 2015 | 71.1956 | 76.7680 | 65.8665 | 72.0216 |
| 2014 | 81.0409 | 86.1808 | 75.9019 | 76.7185 |
| 2013 | 77.9298 | 92.0598 | 69.5407 | 85.3705 |
| 2012 | 68.5974 | 72.9123 | 63.9778 | 72.5604 |
| 2011 | 64.8859 | 70.8891 | 58.4796 | 68.7123 |
| 2010 | 60.5878 | 66.7875 | 56.0653 | 59.7576 |
| 2009 | 67.3611 | 71.0675 | 62.0636 | 67.0393 |
| 2008 | 63.6143 | 68.9618 | 57.0615 | 67.4372 |
| 2007 | 56.4186 | 58.9460 | 54.2359 | 57.8625 |
| 2006 | 56.8436 | 59.9987 | 52.5287 | 58.2181 |
| 2005 | 54.8117 | 58.6931 | 51.7480 | 53.1126 |
| 2004 | 56.3008 | 59.6215 | 52.0808 | 59.2596 |
| 2003 | 52.6100 | 57.5773 | 49.4743 | 57.5773 |
| 2002 | 45.9246 | 50.2926 | 41.4668 | 50.2926 |
| 2001 | 42.2471 | 44.5834 | 39.5472 | 42.4949 |
| 2000 | 41.3561 | 44.7243 | 38.4981 | 43.4289 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 107.27 |
| 2026-09 | 109.91 |
| 2026-08 | 110.65 |
| 2026-07 | 109.42 |
| 2026-06 | 109.34 |
| 2026-05 | 111.54 |
| 2026-04 | 109.48 |
| 2026-03 | 107.35 |
| 2026-02 | 107.32 |
| 2026-01 | 106.68 |
| 2025-12 | 105.41 |
| 2025-11 | 102.71 |
| 2025-10 | 102.84 |
| 2025-09 | 103.60 |
| 2025-08 | 101.84 |
| 2025-07 | 100.61 |
| 2025-06 | 98.9801 |
| 2025-05 | 96.1435 |
| 2025-04 | 95.9702 |
| 2025-03 | 93.4993 |
| 2025-02 | 90.6345 |
| 2025-01 | 89.3420 |
| 2024-12 | 89.0446 |
| 2024-11 | 89.6725 |
| 2024-10 | 91.6260 |
| 2024-09 | 93.0806 |
| 2024-08 | 92.4064 |
| 2024-07 | 90.6555 |
| 2024-06 | 89.8099 |
| 2024-05 | 90.1555 |
| 2024-04 | 89.4674 |
| 2024-03 | 90.2532 |
| 2024-02 | 89.5625 |
| 2024-01 | 90.6365 |
| 2023-12 | 90.8021 |
| 2023-11 | 90.0093 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار