سجل سعر صرف EUR إلى AUD
أسعار اليورو مقابل الدولار الأسترالي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار EUR إلى AUD السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.6468 | 1.7508 | 1.5939 | 1.5939 |
| 2025 | 1.7518 | 1.8391 | 1.6382 | 1.7582 |
| 2024 | 1.6397 | 1.7008 | 1.6018 | 1.6772 |
| 2023 | 1.6288 | 1.6999 | 1.5289 | 1.6263 |
| 2022 | 1.5167 | 1.6165 | 1.4306 | 1.5693 |
| 2021 | 1.5749 | 1.6373 | 1.5317 | 1.5615 |
| 2020 | 1.6549 | 1.8635 | 1.5896 | 1.5896 |
| 2019 | 1.6109 | 1.6628 | 1.5712 | 1.5995 |
| 2018 | 1.5797 | 1.6314 | 1.5242 | 1.6220 |
| 2017 | 1.4732 | 1.5693 | 1.3689 | 1.5346 |
| 2016 | 1.4883 | 1.6083 | 1.4109 | 1.4596 |
| 2015 | 1.4777 | 1.6147 | 1.3752 | 1.4897 |
| 2014 | 1.4719 | 1.5715 | 1.3826 | 1.4829 |
| 2013 | 1.3777 | 1.5520 | 1.2234 | 1.5422 |
| 2012 | 1.2407 | 1.2977 | 1.1639 | 1.2712 |
| 2011 | 1.3484 | 1.4240 | 1.2723 | 1.2723 |
| 2010 | 1.4423 | 1.5885 | 1.2975 | 1.3136 |
| 2009 | 1.7727 | 2.0318 | 1.6003 | 1.6008 |
| 2008 | 1.7416 | 2.0736 | 1.5983 | 2.0274 |
| 2007 | 1.6348 | 1.7213 | 1.5537 | 1.6757 |
| 2006 | 1.6668 | 1.7260 | 1.5974 | 1.6692 |
| 2005 | 1.6320 | 1.7354 | 1.5593 | 1.6109 |
| 2004 | 1.6905 | 1.7674 | 1.5781 | 1.7459 |
| 2003 | 1.7379 | 1.8554 | 1.6079 | 1.6802 |
| 2002 | 1.7376 | 1.8556 | 1.6360 | 1.8556 |
| 2001 | 1.7319 | 1.8999 | 1.6137 | 1.7279 |
| 2000 | 1.5889 | 1.6770 | 1.5155 | 1.6770 |
| 1999 | 1.6523 | 1.9101 | 1.5274 | 1.5422 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 1.6079 |
| 2026-09 | 1.6166 |
| 2026-08 | 1.6325 |
| 2026-07 | 1.6396 |
| 2026-06 | 1.6391 |
| 2026-05 | 1.6258 |
| 2026-04 | 1.6489 |
| 2026-03 | 1.6470 |
| 2026-02 | 1.6763 |
| 2026-01 | 1.7304 |
| 2025-12 | 1.7634 |
| 2025-11 | 1.7772 |
| 2025-10 | 1.7780 |
| 2025-09 | 1.7795 |
| 2025-08 | 1.7920 |
| 2025-07 | 1.7862 |
| 2025-06 | 1.7723 |
| 2025-05 | 1.7522 |
| 2025-04 | 1.7844 |
| 2025-03 | 1.7158 |
| 2025-02 | 1.6528 |
| 2025-01 | 1.6626 |
| 2024-12 | 1.6529 |
| 2024-11 | 1.6267 |
| 2024-10 | 1.6250 |
| 2024-09 | 1.6398 |
| 2024-08 | 1.6559 |
| 2024-07 | 1.6257 |
| 2024-06 | 1.6206 |
| 2024-05 | 1.6317 |
| 2024-04 | 1.6469 |
| 2024-03 | 1.6586 |
| 2024-02 | 1.6533 |
| 2024-01 | 1.6422 |
| 2023-12 | 1.6321 |
| 2023-11 | 1.6634 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار