سجل سعر صرف CAD إلى JPY
أسعار الدولار الكندي مقابل الين الياباني سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار CAD إلى JPY السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 114.18 | 117.07 | 110.70 | 112.04 |
| 2025 | 107.05 | 114.42 | 101.35 | 114.42 |
| 2024 | 110.57 | 118.54 | 102.70 | 109.08 |
| 2023 | 104.14 | 111.13 | 94.3868 | 106.77 |
| 2022 | 100.95 | 109.84 | 89.6062 | 97.4147 |
| 2021 | 87.6644 | 92.5395 | 80.6649 | 90.5886 |
| 2020 | 79.6701 | 84.4912 | 74.7848 | 80.9105 |
| 2019 | 82.1306 | 85.0669 | 79.2584 | 83.5386 |
| 2018 | 85.2843 | 90.9559 | 80.6442 | 80.6442 |
| 2017 | 86.5074 | 91.5465 | 80.8362 | 89.7687 |
| 2016 | 82.0082 | 88.4958 | 75.6563 | 86.9762 |
| 2015 | 94.7912 | 103.22 | 86.5335 | 86.7113 |
| 2014 | 95.7817 | 105.83 | 90.8324 | 103.27 |
| 2013 | 94.7353 | 100.83 | 88.1643 | 98.6464 |
| 2012 | 79.7980 | 86.5576 | 74.7914 | 86.4836 |
| 2011 | 80.6534 | 89.3656 | 72.5987 | 75.8249 |
| 2010 | 85.1713 | 94.2582 | 78.9561 | 81.5538 |
| 2009 | 82.3127 | 89.8484 | 70.1465 | 88.0202 |
| 2008 | 97.9727 | 112.87 | 71.4861 | 74.2099 |
| 2007 | 110.08 | 124.36 | 97.6882 | 114.15 |
| 2006 | 102.56 | 106.13 | 97.4720 | 102.70 |
| 2005 | 91.0416 | 104.83 | 83.2881 | 101.20 |
| 2004 | 83.2074 | 89.3565 | 78.5443 | 85.0730 |
| 2003 | 82.8455 | 88.9260 | 75.7522 | 83.1881 |
| 2002 | 79.6987 | 84.4905 | 73.5088 | 75.1600 |
| 2001 | 78.4359 | 83.1969 | 74.4677 | 81.9257 |
| 2000 | 72.5589 | 76.6403 | 69.5397 | 76.5658 |
| 1999 | 76.5754 | 84.9935 | 68.8529 | 70.3253 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 111.45 |
| 2026-09 | 112.02 |
| 2026-08 | 114.19 |
| 2026-07 | 115.11 |
| 2026-06 | 114.52 |
| 2026-05 | 115.25 |
| 2026-04 | 115.68 |
| 2026-03 | 115.73 |
| 2026-02 | 113.66 |
| 2026-01 | 113.73 |
| 2025-12 | 112.88 |
| 2025-11 | 110.36 |
| 2025-10 | 108.20 |
| 2025-09 | 106.95 |
| 2025-08 | 106.99 |
| 2025-07 | 107.33 |
| 2025-06 | 105.70 |
| 2025-05 | 104.27 |
| 2025-04 | 102.97 |
| 2025-03 | 103.86 |
| 2025-02 | 106.15 |
| 2025-01 | 108.65 |
| 2024-12 | 108.00 |
| 2024-11 | 109.89 |
| 2024-10 | 108.85 |
| 2024-09 | 105.80 |
| 2024-08 | 107.02 |
| 2024-07 | 115.14 |
| 2024-06 | 115.14 |
| 2024-05 | 114.03 |
| 2024-04 | 112.57 |
| 2024-03 | 110.53 |
| 2024-02 | 110.80 |
| 2024-01 | 108.99 |
| 2023-12 | 107.29 |
| 2023-11 | 109.15 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار