سجل سعر صرف BRL إلى SAR
أسعار الريال البرازيلي مقابل الريال السعودي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار BRL إلى SAR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.729964 | 0.765009 | 0.689148 | 0.743089 |
| 2025 | 0.671858 | 0.711724 | 0.602865 | 0.684581 |
| 2024 | 0.699192 | 0.769704 | 0.596640 | 0.606335 |
| 2023 | 0.751194 | 0.794458 | 0.688149 | 0.772829 |
| 2022 | 0.727162 | 0.816407 | 0.658461 | 0.709354 |
| 2021 | 0.696168 | 0.764261 | 0.641278 | 0.673092 |
| 2020 | 0.734414 | 0.935442 | 0.633082 | 0.721987 |
| 2019 | 0.952352 | 1.0247 | 0.880840 | 0.932905 |
| 2018 | 1.0325 | 1.1912 | 0.894241 | 0.966196 |
| 2017 | 1.1759 | 1.2328 | 1.1235 | 1.1320 |
| 2016 | 1.0829 | 1.2037 | 0.903136 | 1.1523 |
| 2015 | 1.1420 | 1.4544 | 0.891117 | 0.946874 |
| 2014 | 1.5982 | 1.7082 | 1.3734 | 1.4137 |
| 2013 | 1.7447 | 1.9273 | 1.5366 | 1.5876 |
| 2012 | 1.9272 | 2.2058 | 1.7757 | 1.8301 |
| 2011 | 2.2470 | 2.4435 | 1.9622 | 2.0085 |
| 2010 | 2.1334 | 2.2780 | 1.9726 | 2.2594 |
| 2009 | 1.9033 | 2.1993 | 1.5527 | 2.1512 |
| 2008 | 2.0842 | 2.3997 | 1.4728 | 1.6090 |
| 2007 | 1.9332 | 2.1748 | 1.7333 | 2.1303 |
| 2006 | 1.7236 | 1.8246 | 1.5702 | 1.7550 |
| 2005 | 1.5478 | 1.7324 | 1.3522 | 1.6109 |
| 2004 | 1.2837 | 1.4110 | 1.1728 | 1.4110 |
| 2003 | 1.2271 | 1.3321 | 1.0215 | 1.2906 |
| 2002 | 1.3255 | 1.6543 | 0.945060 | 1.0593 |
| 2001 | 1.6108 | 1.9375 | 1.3242 | 1.6149 |
| 2000 | 2.0516 | 2.1891 | 1.8248 | 1.9226 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 0.743548 |
| 2026-09 | 0.728972 |
| 2026-08 | 0.728467 |
| 2026-07 | 0.732575 |
| 2026-06 | 0.732252 |
| 2026-05 | 0.752319 |
| 2026-04 | 0.746284 |
| 2026-03 | 0.716467 |
| 2026-02 | 0.720674 |
| 2026-01 | 0.702401 |
| 2025-12 | 0.688345 |
| 2025-11 | 0.702312 |
| 2025-10 | 0.696602 |
| 2025-09 | 0.698260 |
| 2025-08 | 0.687592 |
| 2025-07 | 0.677769 |
| 2025-06 | 0.675737 |
| 2025-05 | 0.661336 |
| 2025-04 | 0.649579 |
| 2025-03 | 0.649817 |
| 2025-02 | 0.650229 |
| 2025-01 | 0.622261 |
| 2024-12 | 0.615592 |
| 2024-11 | 0.645866 |
| 2024-10 | 0.668357 |
| 2024-09 | 0.677015 |
| 2024-08 | 0.675002 |
| 2024-07 | 0.677308 |
| 2024-06 | 0.697114 |
| 2024-05 | 0.730218 |
| 2024-04 | 0.731879 |
| 2024-03 | 0.752842 |
| 2024-02 | 0.755811 |
| 2024-01 | 0.763410 |
| 2023-12 | 0.765268 |
| 2023-11 | 0.765279 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار