سجل سعر صرف AED إلى ZAR
أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الراند الجنوب أفريقي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار AED إلى ZAR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.4602 | 4.6809 | 4.2679 | 4.5194 |
| 2025 | 4.8681 | 5.3685 | 4.5059 | 4.5059 |
| 2024 | 4.9892 | 5.2570 | 4.6633 | 5.1421 |
| 2023 | 5.0259 | 5.3870 | 4.5819 | 5.0142 |
| 2022 | 4.4618 | 5.0379 | 3.9443 | 4.6204 |
| 2021 | 4.0262 | 4.4072 | 3.6701 | 4.3425 |
| 2020 | 4.4779 | 5.1928 | 3.8314 | 3.9991 |
| 2019 | 3.9356 | 4.1879 | 3.6127 | 3.8242 |
| 2018 | 3.6092 | 4.2296 | 3.1491 | 3.9142 |
| 2017 | 3.6268 | 3.9641 | 3.3615 | 3.3615 |
| 2016 | 4.0006 | 4.5720 | 3.6047 | 3.7345 |
| 2015 | 3.4809 | 4.3257 | 3.0801 | 4.2401 |
| 2014 | 2.9547 | 3.1873 | 2.8101 | 3.1478 |
| 2013 | 2.6298 | 2.8760 | 2.3075 | 2.8760 |
| 2012 | 2.2372 | 2.4422 | 2.0272 | 2.3058 |
| 2011 | 1.9786 | 2.3375 | 1.7945 | 2.2061 |
| 2010 | 1.9935 | 2.1692 | 1.8050 | 1.8060 |
| 2009 | 2.2922 | 2.8983 | 1.9785 | 2.0160 |
| 2008 | 2.2493 | 3.1613 | 1.8341 | 2.5566 |
| 2007 | 1.9210 | 2.0425 | 1.7653 | 1.8552 |
| 2006 | 1.8472 | 2.1632 | 1.6238 | 1.9047 |
| 2005 | 1.7357 | 1.8860 | 1.5300 | 1.7229 |
| 2004 | 1.7553 | 2.0016 | 1.5313 | 1.5372 |
| 2003 | 2.0595 | 2.4571 | 1.6809 | 1.7954 |
| 2002 | 2.8628 | 3.3495 | 2.3393 | 2.3393 |
| 2001 | 2.3378 | 3.6780 | 2.0376 | 3.2226 |
| 2000 | 1.8904 | 2.1321 | 1.6509 | 2.0599 |
| 1999 | 1.6657 | 1.7060 | 1.5607 | 1.6770 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 4.5034 |
| 2026-09 | 4.4144 |
| 2026-08 | 4.4007 |
| 2026-07 | 4.4845 |
| 2026-06 | 4.4608 |
| 2026-05 | 4.4861 |
| 2026-04 | 4.5024 |
| 2026-03 | 4.5596 |
| 2026-02 | 4.3573 |
| 2026-01 | 4.4348 |
| 2025-12 | 4.5858 |
| 2025-11 | 4.6895 |
| 2025-10 | 4.7054 |
| 2025-09 | 4.7532 |
| 2025-08 | 4.8282 |
| 2025-07 | 4.8384 |
| 2025-06 | 4.8621 |
| 2025-05 | 4.9285 |
| 2025-04 | 5.1475 |
| 2025-03 | 4.9742 |
| 2025-02 | 5.0329 |
| 2025-01 | 5.0976 |
| 2024-12 | 4.9533 |
| 2024-11 | 4.8819 |
| 2024-10 | 4.7849 |
| 2024-09 | 4.7968 |
| 2024-08 | 4.9125 |
| 2024-07 | 4.9706 |
| 2024-06 | 5.0143 |
| 2024-05 | 5.0137 |
| 2024-04 | 5.1371 |
| 2024-03 | 5.1332 |
| 2024-02 | 5.1731 |
| 2024-01 | 5.1228 |
| 2023-12 | 5.0797 |
| 2023-11 | 5.0486 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار